| Source de revenus | Fonctionnement général |
Objectif spécifique et fiducie |
Recherche subven- tionnée |
Entreprises auxiliaires |
Immobi- lisations |
Dotation | Ensemble des fonds |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ministères et agences fédéraux | 320 $ | 539 $ | 28 545 $ | 29 404 $ | |||
| % | 0,1 % | 4,7 % | 76,8 % | 6,7 % | ||||
| Conseil de recherches en sciences humaines | 4 383 $ | 4 383 $ | ||||||
| Santé Canada | ||||||||
| Conseil de recherches en sciences naturelles et en génie | 11 191 $ | 11 191 $ | ||||||
| Conseil de recherches médicales | 2 657 $ | 2 657 $ | ||||||
| Fondation canadienne pour l'Innovation (FCI) | 70 $ | 70 $ | ||||||
| Chaires de recherche du Canada | 2 600 $ | 2 600 $ | ||||||
| Autres, fédéral | 320 $ | 539 $ | 7 644 $ | 8 503 $ | ||||
| 2 | Subventions provinciales | 216 808 $ | 289 $ | 4 630 $ | 17 283 $ | 239 010 $ | ||
| % | 62,6 % | 2,5 % | 12,5 % | 96,4 % | 54,7 % | |||
| 3 | Autres revenus gouvernementaux | |||||||
| % | ||||||||
| 4 | Droits de scolarité et frais afférents | 114 748 $ | 739 $ | 115 487 $ | ||||
| % | 33,2 % | 6,5 % | 26,4 % | |||||
| Droits de scolarité, cours crédités | 75 913 $ | 75 913 $ | ||||||
| Droits de scolarité, cours non crédités | 10 563 $ | 10 563 $ | ||||||
| Autres frais | 28 272 $ | 739 $ | 29 011 $ | |||||
| 5 | Autres revenus | 14 236 $ | 9 810 $ | 4 003 $ | 22 829 $ | 648 $ | 1 587 $ | 53 113 $ |
| % | 4,1 % | 86,2 % | 10,8 % | 100,0 % | 3,6 % | 100,0 % | 12,2 % | |
| Dons, incluant les legs | 5 689 $ | 195 $ | 500 $ | 1 587 $ | 7 971 $ | |||
| Subventions et contrats non gouvernementaux | 245 $ | 66 $ | 3 798 $ | 60 $ | 4 169 $ | |||
| Dotation et autres revenus de placements | 3 285 $ | 3 160 $ | 57 $ | 6 502 $ | ||||
| Ventes externes et divers | 10 706 $ | 895 $ | 10 $ | 22 829 $ | 31 $ | 34 471 $ | ||
| Total (100 %) | 346 112 $ | 11 377 $ | 37 178 $ | 22 829 $ | 17 931 $ | 1 587 $ | 437 014 $ | |
Source : Association canadienne du personnel administratif universitaire (ACPAU)