| Source de revenus | Fonctionnement général |
Objectif spécifique et fiducie |
Recherche subven- tionnée |
Entreprises auxiliaires |
Immobi- lisations |
Dotation | Ensemble des fonds |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ministères et agences fédéraux | 7 889 $ | 7 889 $ | |||||
| % | 53,1 % | 6,1 % | ||||||
| Conseil de recherches en sciences humaines | 1 248 $ | 1 248 $ | ||||||
| Santé Canada | ||||||||
| Conseil de recherches en sciences naturelles et en génie | 2 269 $ | 2 269 $ | ||||||
| Conseil de recherches médicales | 405 $ | 405 $ | ||||||
| Fondation canadienne pour l'Innovation (FCI) | 565 $ | 565 $ | ||||||
| Chaires de recherche du Canada | 1 400 $ | 1 400 $ | ||||||
| Autres, fédéral | 2 002 $ | 2 002 $ | ||||||
| 2 | Subventions provinciales | 79 541 $ | 3 656 $ | 5 108 $ | 88 305 $ | |||
| % | 75,1 % | 24,6 % | 82,9 % | 68,6 % | ||||
| 3 | Autres revenus gouvernementaux | 232 $ | 232 $ | |||||
| % | 3,8 % | 0,2 % | ||||||
| 4 | Droits de scolarité et frais afférents | 20 127 $ | 20 127 $ | |||||
| % | 19,0 % | 15,6 % | ||||||
| Droits de scolarité, cours crédités | 15 088 $ | 15 088 $ | ||||||
| Droits de scolarité, cours non crédités | ||||||||
| Autres frais | 5 039 $ | 5 039 $ | ||||||
| 5 | Autres revenus | 6 302 $ | 3 308 $ | 1 762 $ | 825 $ | 16 $ | 12 213 $ | |
| % | 5,9 % | 22,3 % | 100,0 % | 13,4 % | 100,0 % | 9,5 % | ||
| Dons, incluant les legs | ||||||||
| Subventions et contrats non gouvernementaux | 497 $ | 3 308 $ | 185 $ | 3 990 $ | ||||
| Dotation et autres revenus de placements | 155 $ | 16 $ | 171 $ | |||||
| Ventes externes et divers | 5 650 $ | 1 762 $ | 640 $ | 8 052 $ | ||||
| Total (100 %) | 105 970 $ | 14 853 $ | 1 762 $ | 6 165 $ | 16 $ | 128 766 $ | ||
Source : Association canadienne du personnel administratif universitaire (ACPAU)