| Source de revenus | Fonctionnement général |
Objectif spécifique et fiducie |
Recherche subven- tionnée |
Entreprises auxiliaires |
Immobi- lisations |
Dotation | Ensemble des fonds |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ministères et agences fédéraux | 4 322 $ | 4 322 $ | |||||
| % | 71,9 % | 6,0 % | ||||||
| Conseil de recherches en sciences humaines | 473 $ | 473 $ | ||||||
| Santé Canada | ||||||||
| Conseil de recherches en sciences naturelles et en génie | 506 $ | 506 $ | ||||||
| Conseil de recherches médicales | 31 $ | 31 $ | ||||||
| Fondation canadienne pour l'Innovation (FCI) | 1 038 $ | 1 038 $ | ||||||
| Chaires de recherche du Canada | 600 $ | 600 $ | ||||||
| Autres, fédéral | 1 674 $ | 1 674 $ | ||||||
| 2 | Subventions provinciales | 40 157 $ | 365 $ | 559 $ | 10 926 $ | 52 007 $ | ||
| % | 78,6 % | 100,0 % | 9,3 % | 90,8 % | 72,7 % | |||
| 3 | Autres revenus gouvernementaux | 25 $ | 25 $ | |||||
| % | 0,4 % | 0,0 % | ||||||
| 4 | Droits de scolarité et frais afférents | 9 083 $ | 9 083 $ | |||||
| % | 17,8 % | 12,7 % | ||||||
| Droits de scolarité, cours crédités | 6 247 $ | 6 247 $ | ||||||
| Droits de scolarité, cours non crédités | ||||||||
| Autres frais | 2 836 $ | 2 836 $ | ||||||
| 5 | Autres revenus | 1 867 $ | 1 103 $ | 2 003 $ | 1 105 $ | 6 078 $ | ||
| % | 3,7 % | 18,4 % | 100,0 % | 9,2 % | 8,5 % | |||
| Dons, incluant les legs | 65 $ | 65 $ | ||||||
| Subventions et contrats non gouvernementaux | 153 $ | 481 $ | 588 $ | 1 222 $ | ||||
| Dotation et autres revenus de placements | 3 $ | 3 $ | ||||||
| Ventes externes et divers | 1 714 $ | 554 $ | 2 003 $ | 517 $ | 4 788 $ | |||
| Total (100 %) | 51 107 $ | 365 $ | 6 009 $ | 2 003 $ | 12 031 $ | 71 515 $ | ||
Source : Association canadienne du personnel administratif universitaire (ACPAU)