| Source de revenus | Fonctionnement général |
Objectif spécifique et fiducie |
Recherche subven- tionnée |
Entreprises auxiliaires |
Immobi- lisations |
Dotation | Ensemble des fonds |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ministères et agences fédéraux | 752 $ | 631 $ | 105 553 $ | 1 388 $ | 108 324 $ | ||
| % | 0,1 % | 5,2 % | 51,5 % | 0,8 % | 8,6 % | |||
| Conseil de recherches en sciences humaines | 97 $ | 17 754 $ | 17 851 $ | |||||
| Santé Canada | ||||||||
| Conseil de recherches en sciences naturelles et en génie | 232 $ | 34 969 $ | 35 201 $ | |||||
| Conseil de recherches médicales | 5 905 $ | 5 905 $ | ||||||
| Fondation canadienne pour l'Innovation (FCI) | 12 985 $ | 12 985 $ | ||||||
| Chaires de recherche du Canada | 8 165 $ | 8 165 $ | ||||||
| Autres, fédéral | 423 $ | 631 $ | 25 775 $ | 1 388 $ | 28 217 $ | |||
| 2 | Subventions provinciales | 636 012 $ | 902 $ | 42 674 $ | 112 940 $ | 792 528 $ | ||
| % | 76,1 % | 7,4 % | 20,8 % | 62,5 % | 62,9 % | |||
| 3 | Autres revenus gouvernementaux | 232 $ | 336 $ | 25 $ | 232 $ | 825 $ | ||
| % | 0,0 % | 2,8 % | 0,0 % | 0,1 % | 0,1 % | |||
| 4 | Droits de scolarité et frais afférents | 137 341 $ | 137 341 $ | |||||
| % | 16,4 % | 10,9 % | ||||||
| Droits de scolarité, cours crédités | 104 992 $ | 104 992 $ | ||||||
| Droits de scolarité, cours non crédités | 2 367 $ | 2 367 $ | ||||||
| Autres frais | 29 982 $ | 29 982 $ | ||||||
| 5 | Autres revenus | 61 701 $ | 10 239 $ | 56 869 $ | 26 502 $ | 66 159 $ | 372 $ | 221 842 $ |
| % | 7,4 % | 84,6 % | 27,7 % | 100,0 % | 36,6 % | 100,0 % | 17,6 % | |
| Dons, incluant les legs | 402 $ | 2 045 $ | 17 035 $ | 2 891 $ | 22 373 $ | |||
| Subventions et contrats non gouvernementaux | 1 794 $ | 27 786 $ | 3 653 $ | 33 233 $ | ||||
| Dotation et autres revenus de placements | 782 $ | 91 $ | 34 $ | 1 190 $ | 372 $ | 2 469 $ | ||
| Ventes externes et divers | 58 723 $ | 8 103 $ | 12 014 $ | 26 502 $ | 58 425 $ | 163 767 $ | ||
| Total (100 %) | 836 038 $ | 12 108 $ | 205 121 $ | 26 502 $ | 180 719 $ | 372 $ | 1 260 860 $ | |
Source : Association canadienne du personnel administratif universitaire (ACPAU)