| Source de revenus | Fonctionnement général |
Objectif spécifique et fiducie |
Recherche subven- tionnée |
Entreprises auxiliaires |
Immobi- lisations |
Dotation | Ensemble des fonds |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ministères et agences fédéraux | 203 $ | 805 $ | 47 193 $ | 48 201 $ | |||
| % | 0,1 % | 2,9 % | 51,5 % | 11,5 % | ||||
| Conseil de recherches en sciences humaines | 2 176 $ | 2 176 $ | ||||||
| Santé Canada | 5 $ | 5 $ | ||||||
| Conseil de recherches en sciences naturelles et en génie | 16 438 $ | 16 438 $ | ||||||
| Conseil de recherches médicales | 127 $ | 12 382 $ | 12 509 $ | |||||
| Fondation canadienne pour l'Innovation (FCI) | 2 258 $ | 2 258 $ | ||||||
| Chaires de recherche du Canada | 4 375 $ | 4 375 $ | ||||||
| Autres, fédéral | 203 $ | 678 $ | 9 559 $ | 10 440 $ | ||||
| 2 | Subventions provinciales | 196 782 $ | 6 203 $ | 13 879 $ | 20 543 $ | 237 407 $ | ||
| % | 71,8 % | 22,2 % | 15,2 % | 98,7 % | 56,8 % | |||
| 3 | Autres revenus gouvernementaux | 2 463 $ | -9 $ | 861 $ | 131 $ | 3 446 $ | ||
| % | 0,9 % | -0.0 % | 0,9 % | 0,6 % | 0,8 % | |||
| 4 | Droits de scolarité et frais afférents | 36 879 $ | 36 879 $ | |||||
| % | 13,5 % | 8,8 % | ||||||
| Droits de scolarité, cours crédités | 32 392 $ | 32 392 $ | ||||||
| Droits de scolarité, cours non crédités | 1 120 $ | 1 120 $ | ||||||
| Autres frais | 3 367 $ | 3 367 $ | ||||||
| 5 | Autres revenus | 37 697 $ | 21 000 $ | 29 624 $ | 3 951 $ | 130 $ | -121 $ | 92 281 $ |
| % | 13,8 % | 75,0 % | 32,4 % | 100,0 % | 0,6 % | 100,0 % | 22,1 % | |
| Dons, incluant les legs | 683 $ | 189 $ | 725 $ | 1 597 $ | ||||
| Subventions et contrats non gouvernementaux | 335 $ | 20 811 $ | 27 287 $ | 48 433 $ | ||||
| Dotation et autres revenus de placements | 1 938 $ | 382 $ | -121 $ | 2 199 $ | ||||
| Ventes externes et divers | 34 741 $ | 1 955 $ | 3 951 $ | -595 $ | 40 052 $ | |||
| Total (100 %) | 274 024 $ | 27 999 $ | 91 557 $ | 3 951 $ | 20 804 $ | -121 $ | 418 214 $ | |
Source : Association canadienne du personnel administratif universitaire (ACPAU)