| Source de revenus | Fonctionnement général |
Objectif spécifique et fiducie |
Recherche subven- tionnée |
Entreprises auxiliaires |
Immobi- lisations |
Dotation | Ensemble des fonds |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ministères et agences fédéraux | 13 723 $ | 251 696 $ | 265 419 $ | ||||
| % | 11,7 % | 60,1 % | 22,0 % | |||||
| Conseil de recherches en sciences humaines | 13 488 $ | 13 488 $ | ||||||
| Santé Canada | 4 212 $ | 2 756 $ | 6 968 $ | |||||
| Conseil de recherches en sciences naturelles et en génie | 46 615 $ | 46 615 $ | ||||||
| Conseil de recherches médicales | 3 595 $ | 94 479 $ | 98 074 $ | |||||
| Fondation canadienne pour l'Innovation (FCI) | 21 204 $ | 21 204 $ | ||||||
| Chaires de recherche du Canada | 18 212 $ | 18 212 $ | ||||||
| Autres, fédéral | 5 916 $ | 54 942 $ | 60 858 $ | |||||
| 2 | Subventions provinciales | 277 928 $ | 9 163 $ | 56 128 $ | 40 912 $ | 384 131 $ | ||
| % | 56,2 % | 7,8 % | 13,4 % | 75,2 % | 31,9 % | |||
| 3 | Autres revenus gouvernementaux | 8 611 $ | 8 611 $ | |||||
| % | 2,1 % | 0,7 % | ||||||
| 4 | Droits de scolarité et frais afférents | 159 834 $ | 520 $ | 160 354 $ | ||||
| % | 32,3 % | 0,4 % | 13,3 % | |||||
| Droits de scolarité, cours crédités | 123 385 $ | 123 385 $ | ||||||
| Droits de scolarité, cours non crédités | 6 738 $ | 6 738 $ | ||||||
| Autres frais | 29 711 $ | 520 $ | 30 231 $ | |||||
| 5 | Autres revenus | 56 390 $ | 94 330 $ | 102 119 $ | 65 823 $ | 13 525 $ | 55 110 $ | 387 297 $ |
| % | 11,4 % | 80,1 % | 24,4 % | 100,0 % | 24,8 % | 100,0 % | 32,1 % | |
| Dons, incluant les legs | 4 109 $ | 60 381 $ | 7 986 $ | 7 $ | 6 737 $ | 32 734 $ | 111 954 $ | |
| Subventions et contrats non gouvernementaux | 76 856 $ | 76 856 $ | ||||||
| Dotation et autres revenus de placements | 15 470 $ | 29 074 $ | 7 121 $ | 7 $ | 6 525 $ | 22 376 $ | 80 573 $ | |
| Ventes externes et divers | 36 811 $ | 4 875 $ | 10 156 $ | 65 809 $ | 263 $ | 117 914 $ | ||
| Total (100 %) | 494 152 $ | 117 736 $ | 418 554 $ | 65 823 $ | 54 437 $ | 55 110 $ | 1 205 812 $ | |
Source : Association canadienne du personnel administratif universitaire (ACPAU)