| Source de revenus | Fonctionnement général |
Objectif spécifique et fiducie |
Recherche subven- tionnée |
Entreprises auxiliaires |
Immobi- lisations |
Dotation | Ensemble des fonds |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ministères et agences fédéraux | 611 $ | 221 $ | 27 717 $ | 28 549 $ | |||
| % | 0,2 % | 1,2 % | 71,7 % | 6,7 % | ||||
| Conseil de recherches en sciences humaines | 4 557 $ | 4 557 $ | ||||||
| Santé Canada | ||||||||
| Conseil de recherches en sciences naturelles et en génie | 10 613 $ | 10 613 $ | ||||||
| Conseil de recherches médicales | 2 500 $ | 2 500 $ | ||||||
| Fondation canadienne pour l'Innovation (FCI) | 1 426 $ | 1 426 $ | ||||||
| Chaires de recherche du Canada | 2 536 $ | 2 536 $ | ||||||
| Autres, fédéral | 611 $ | 221 $ | 6 085 $ | 6 917 $ | ||||
| 2 | Subventions provinciales | 199 817 $ | 323 $ | 5 564 $ | 18 311 $ | 224 015 $ | ||
| % | 62,0 % | 1,8 % | 14,4 % | 86,2 % | 52,7 % | |||
| 3 | Autres revenus gouvernementaux | 164 $ | 164 $ | |||||
| % | 0,4 % | 0,0 % | ||||||
| 4 | Droits de scolarité et frais afférents | 107 646 $ | 986 $ | 108 632 $ | ||||
| % | 33,4 % | 5,4 % | 25,6 % | |||||
| Droits de scolarité, cours crédités | 71 432 $ | 71 432 $ | ||||||
| Droits de scolarité, cours non crédités | 11 196 $ | 11 196 $ | ||||||
| Autres frais | 25 018 $ | 986 $ | 26 004 $ | |||||
| 5 | Autres revenus | 14 118 $ | 16 789 $ | 5 202 $ | 23 380 $ | 2 942 $ | 1 094 $ | 63 525 $ |
| % | 4,4 % | 91,6 % | 13,5 % | 100,0 % | 13,8 % | 100,0 % | 15,0 % | |
| Dons, incluant les legs | 7 295 $ | 102 $ | 54 $ | 1 094 $ | 8 545 $ | |||
| Subventions et contrats non gouvernementaux | 140 $ | 245 $ | 5 067 $ | 534 $ | 5 986 $ | |||
| Dotation et autres revenus de placements | 3 103 $ | 7 225 $ | 1 322 $ | 11 650 $ | ||||
| Ventes externes et divers | 10 875 $ | 2 024 $ | 33 $ | 23 380 $ | 1 032 $ | 37 344 $ | ||
| Total (100 %) | 322 192 $ | 18 319 $ | 38 647 $ | 23 380 $ | 21 253 $ | 1 094 $ | 424 885 $ | |
Source : Association canadienne du personnel administratif universitaire (ACPAU)