| Source of Income | General Operating |
Special purpose and Trust |
Sponsored Research |
Ancillary | Capital | Endowment | All funds | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bishop's University | 27 872 $ | 2 625 $ | 1 110 $ | 7 527 $ | 3 268 $ | 42 402 $ | ||
| Concordia University | 322 192 $ | 18 319 $ | 38 647 $ | 23 380 $ | 21 253 $ | 1 094 $ | 424 885 $ | |
| Université Laval | 446 014 $ | 7 502 $ | 278 621 $ | 23 065 $ | 57 056 $ | 1 752 $ | 814 010 $ | |
| McGill University | 494 152 $ | 117 736 $ | 418 554 $ | 65 823 $ | 54 437 $ | 55 110 $ | 1 205 812 $ | |
| Université de Montréal | 539 585 $ | 20 258 $ | 403 077 $ | 20 250 $ | 59 957 $ | 3 906 $ | 1 047 033 $ | |
| HEC Montréal | 100 493 $ | 2 382 $ | 14 952 $ | 2 749 $ | 3 195 $ | 4 702 $ | 128 473 $ | |
| École Polytechnique | 80 291 $ | 2 683 $ | 50 700 $ | 1 312 $ | 20 208 $ | 1 683 $ | 156 877 $ | |
| Université de Sherbrooke | 274 024 $ | 27 999 $ | 91 557 $ | 3 951 $ | 20 804 $ | -121 $ | 418 214 $ | |
| Université du Québec | 836 038 $ | 12 108 $ | 205 121 $ | 26 502 $ | 180 719 $ | 372 $ | 1 260 860 $ | |
| Université du Québec à Chicoutimi | 67 647 $ | 1 128 $ | 19 022 $ | 2 415 $ | 3 546 $ | 46 $ | 93 804 $ | |
| Université du Québec à Montréal | 311 348 $ | 5 950 $ | 65 603 $ | 16 085 $ | 51 635 $ | 450 621 $ | ||
| Université du Québec à Rimouski | 59 167 $ | 14 146 $ | 8 101 $ | 81 414 $ | ||||
| Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue | 32 690 $ | 12 713 $ | 2 121 $ | 47 524 $ | ||||
| Université du Québec en Outaouais | 51 107 $ | 365 $ | 6 009 $ | 2 003 $ | 12 031 $ | 71 515 $ | ||
| Université du Québec à Trois-Rivières | 105 970 $ | 14 853 $ | 1 762 $ | 6 165 $ | 16 $ | 128 766 $ | ||
| École nationale d'administration publique | 22 252 $ | 1 362 $ | 2 810 $ | 542 $ | 26 966 $ | |||
| École de technologie supérieure | 64 355 $ | 3 303 $ | 14 475 $ | 4 237 $ | 16 832 $ | 103 202 $ | ||
| Institut national de la recherche scientifique | 58 338 $ | 49 771 $ | 26 333 $ | 310 $ | 134 752 $ | |||
| Télé-université (UQAM) | 36 154 $ | 4 629 $ | 1 595 $ | 42 378 $ | ||||
| Siège social | 27 010 $ | 1 090 $ | 51 818 $ | 79 918 $ | ||||
| Total | 3 120 661 $ | 211 612 $ | 1 502 339 $ | 174 559 $ | 420 897 $ | 68 498 $ | 5 498 566 $ | |
Source : Canadian Association of University Business Officers (CAUBO)