| Source de revenus | Fonctionnement général |
Objectif spécifique et fiducie |
Recherche subven- tionnée |
Entreprises auxiliaires |
Immobi- lisations |
Dotation | Ensemble des fonds |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ministères et agences fédéraux | 1 441 $ | 6 039 $ | 827 $ | 8 307 $ | |||
| % | 1,4 % | 43,0 % | 14,1 % | 6,5 % | ||||
| Conseil de recherches en sciences humaines | 1 441 $ | 1 277 $ | 2 718 $ | |||||
| Santé Canada | ||||||||
| Conseil de recherches en sciences naturelles et en génie | 2 578 $ | 2 578 $ | ||||||
| Conseil de recherches médicales | 500 $ | 500 $ | ||||||
| Fondation canadienne pour l'Innovation (FCI) | ||||||||
| Chaires de recherche du Canada | 1 150 $ | 1 150 $ | ||||||
| Autres, fédéral | 534 $ | 827 $ | 1 361 $ | |||||
| 2 | Subventions provinciales | 80 512 $ | 3 247 $ | 3 500 $ | 87 259 $ | |||
| % | 76,0 % | 23,1 % | 59,8 % | 68,5 % | ||||
| 3 | Autres revenus gouvernementaux | 160 $ | 160 $ | |||||
| % | 2,7 % | 0,1 % | ||||||
| 4 | Droits de scolarité et frais afférents | 14 490 $ | 14 490 $ | |||||
| % | 13,7 % | 11,4 % | ||||||
| Droits de scolarité, cours crédités | 14 490 $ | 14 490 $ | ||||||
| Droits de scolarité, cours non crédités | ||||||||
| Autres frais | ||||||||
| 5 | Autres revenus | 9 489 $ | 4 742 $ | 1 537 $ | 1 363 $ | 16 $ | 17 147 $ | |
| % | 9,0 % | 33,8 % | 100,0 % | 23,3 % | 100,0 % | 13,5 % | ||
| Dons, incluant les legs | ||||||||
| Subventions et contrats non gouvernementaux | 253 $ | 4 742 $ | 462 $ | 5 457 $ | ||||
| Dotation et autres revenus de placements | 87 $ | 16 $ | 103 $ | |||||
| Ventes externes et divers | 9 149 $ | 1 537 $ | 901 $ | 11 587 $ | ||||
| Total (100 %) | 105 932 $ | 14 028 $ | 1 537 $ | 5 850 $ | 16 $ | 127 363 $ | ||
Source : Association canadienne du personnel administratif universitaire (ACPAU)