| Source de revenus | Fonctionnement général |
Objectif spécifique et fiducie |
Recherche subven- tionnée |
Entreprises auxiliaires |
Immobi- lisations |
Dotation | Ensemble des fonds |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ministères et agences fédéraux | 4 446 $ | 84 $ | 4 530 $ | ||||
| % | 86,2 % | 1,2 % | 7,2 % | |||||
| Conseil de recherches en sciences humaines | 1 931 $ | 1 931 $ | ||||||
| Santé Canada | ||||||||
| Conseil de recherches en sciences naturelles et en génie | 807 $ | 807 $ | ||||||
| Conseil de recherches médicales | 340 $ | 340 $ | ||||||
| Fondation canadienne pour l'Innovation (FCI) | 151 $ | 151 $ | ||||||
| Chaires de recherche du Canada | 500 $ | 500 $ | ||||||
| Autres, fédéral | 717 $ | 84 $ | 801 $ | |||||
| 2 | Subventions provinciales | 38 636 $ | 293 $ | 419 $ | 6 677 $ | 46 025 $ | ||
| % | 79,0 % | 100,0 % | 8,1 % | 96,7 % | 72,8 % | |||
| 3 | Autres revenus gouvernementaux | 10 $ | 10 $ | |||||
| % | 0,2 % | 0,0 % | ||||||
| 4 | Droits de scolarité et frais afférents | 9 082 $ | 9 082 $ | |||||
| % | 18,6 % | 14,4 % | ||||||
| Droits de scolarité, cours crédités | 6 763 $ | 6 763 $ | ||||||
| Droits de scolarité, cours non crédités | 872 $ | 872 $ | ||||||
| Autres frais | 1 447 $ | 1 447 $ | ||||||
| 5 | Autres revenus | 1 188 $ | 281 $ | 1 936 $ | 147 $ | 3 552 $ | ||
| % | 2,4 % | 5,4 % | 100,0 % | 2,1 % | 5,6 % | |||
| Dons, incluant les legs | ||||||||
| Subventions et contrats non gouvernementaux | 225 $ | 281 $ | 147 $ | 653 $ | ||||
| Dotation et autres revenus de placements | ||||||||
| Ventes externes et divers | 963 $ | 1 936 $ | 2 899 $ | |||||
| Total (100 %) | 48 906 $ | 293 $ | 5 156 $ | 1 936 $ | 6 908 $ | 63 199 $ | ||
Source : Association canadienne du personnel administratif universitaire (ACPAU)