| Source de revenus | Fonctionnement général |
Objectif spécifique et fiducie |
Recherche subven- tionnée |
Entreprises auxiliaires |
Immobi- lisations |
Dotation | Ensemble des fonds |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ministères et agences fédéraux | 12 510 $ | 1 336 $ | 94 512 $ | 2 165 $ | 110 523 $ | ||
| % | 1,5 % | 8,7 % | 48,5 % | 1,0 % | 8,7 % | |||
| Conseil de recherches en sciences humaines | 7 524 $ | 16 582 $ | 24 106 $ | |||||
| Santé Canada | ||||||||
| Conseil de recherches en sciences naturelles et en génie | 191 $ | 33 281 $ | 33 472 $ | |||||
| Conseil de recherches médicales | 6 493 $ | 6 493 $ | ||||||
| Fondation canadienne pour l'Innovation (FCI) | 15 876 $ | 15 876 $ | ||||||
| Chaires de recherche du Canada | 8 800 $ | 8 800 $ | ||||||
| Autres, fédéral | 4 795 $ | 1 336 $ | 13 480 $ | 2 165 $ | 21 776 $ | |||
| 2 | Subventions provinciales | 623 682 $ | 1 047 $ | 47 269 $ | 132 234 $ | 804 232 $ | ||
| % | 76,3 % | 6,8 % | 24,2 % | 62,0 % | 63,2 % | |||
| 3 | Autres revenus gouvernementaux | 259 $ | 135 $ | 208 $ | 602 $ | |||
| % | 0,0 % | 0,1 % | 0,1 % | 0,0 % | ||||
| 4 | Droits de scolarité et frais afférents | 120 649 $ | 120 649 $ | |||||
| % | 14,8 % | 9,5 % | ||||||
| Droits de scolarité, cours crédités | 98 575 $ | 98 575 $ | ||||||
| Droits de scolarité, cours non crédités | 4 411 $ | 4 411 $ | ||||||
| Autres frais | 17 663 $ | 17 663 $ | ||||||
| 5 | Autres revenus | 60 368 $ | 12 983 $ | 53 034 $ | 30 617 $ | 78 516 $ | 203 $ | 235 721 $ |
| % | 7,4 % | 84,5 % | 27,2 % | 100,0 % | 36,8 % | 100,0 % | 18,5 % | |
| Dons, incluant les legs | 2 $ | 4 858 $ | 17 503 $ | 971 $ | 23 334 $ | |||
| Subventions et contrats non gouvernementaux | 2 011 $ | 529 $ | 25 630 $ | 2 791 $ | 30 961 $ | |||
| Dotation et autres revenus de placements | 430 $ | 874 $ | 1 942 $ | 31 914 $ | 203 $ | 35 363 $ | ||
| Ventes externes et divers | 57 925 $ | 6 722 $ | 7 959 $ | 30 617 $ | 42 840 $ | 146 063 $ | ||
| Total (100 %) | 817 468 $ | 15 366 $ | 194 950 $ | 30 617 $ | 213 123 $ | 203 $ | 1 271 727 $ | |
Source : Association canadienne du personnel administratif universitaire (ACPAU)