| Source de revenus | Fonctionnement général |
Objectif spécifique et fiducie |
Recherche subven- tionnée |
Entreprises auxiliaires |
Immobi- lisations |
Dotation | Ensemble des fonds |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ministères et agences fédéraux | 6 $ | 2 450 $ | 2 456 $ | ||||
| % | 0,0 % | 53,0 % | 5,8 % | |||||
| Conseil de recherches en sciences humaines | 237 $ | 237 $ | ||||||
| Santé Canada | ||||||||
| Conseil de recherches en sciences naturelles et en génie | 1 527 $ | 1 527 $ | ||||||
| Conseil de recherches médicales | ||||||||
| Fondation canadienne pour l'Innovation (FCI) | 401 $ | 401 $ | ||||||
| Chaires de recherche du Canada | 225 $ | 225 $ | ||||||
| Autres, fédéral | 6 $ | 60 $ | 66 $ | |||||
| 2 | Subventions provinciales | 25 472 $ | 761 $ | 701 $ | 26 934 $ | |||
| % | 70,3 % | 16,5 % | 39,9 % | 63,2 % | ||||
| 3 | Autres revenus gouvernementaux | |||||||
| % | ||||||||
| 4 | Droits de scolarité et frais afférents | 9 081 $ | 9 081 $ | |||||
| % | 25,0 % | 21,3 % | ||||||
| Droits de scolarité, cours crédités | 4 459 $ | 4 459 $ | ||||||
| Droits de scolarité, cours non crédités | 10 $ | 10 $ | ||||||
| Autres frais | 4 612 $ | 4 612 $ | ||||||
| 5 | Autres revenus | 1 697 $ | 1 409 $ | 1 058 $ | 4 164 $ | |||
| % | 4,7 % | 30,5 % | 60,1 % | 9,8 % | ||||
| Dons, incluant les legs | ||||||||
| Subventions et contrats non gouvernementaux | 1 071 $ | 1 394 $ | 2 465 $ | |||||
| Dotation et autres revenus de placements | ||||||||
| Ventes externes et divers | 626 $ | 15 $ | 1 058 $ | 1 699 $ | ||||
| Total (100 %) | 36 256 $ | 4 620 $ | 1 759 $ | 42 635 $ | ||||
Source : Association canadienne du personnel administratif universitaire (ACPAU)