| Source de revenus | Fonctionnement général |
Objectif spécifique et fiducie |
Recherche subven- tionnée |
Entreprises auxiliaires |
Immobi- lisations |
Dotation | Ensemble des fonds |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ministères et agences fédéraux | 4 799 $ | 749 $ | 39 296 $ | 44 844 $ | |||
| % | 1,8 % | 2,8 % | 45,6 % | 11,2 % | ||||
| Conseil de recherches en sciences humaines | 2 125 $ | 2 125 $ | ||||||
| Santé Canada | 7 $ | 7 $ | ||||||
| Conseil de recherches en sciences naturelles et en génie | 15 122 $ | 15 122 $ | ||||||
| Conseil de recherches médicales | 105 $ | 13 855 $ | 13 960 $ | |||||
| Fondation canadienne pour l'Innovation (FCI) | 1 890 $ | 1 890 $ | ||||||
| Chaires de recherche du Canada | 4 555 $ | 4 555 $ | ||||||
| Autres, fédéral | 4 799 $ | 644 $ | 1 742 $ | 7 185 $ | ||||
| 2 | Subventions provinciales | 187 188 $ | 6 349 $ | 17 778 $ | 17 616 $ | 228 931 $ | ||
| % | 70,8 % | 24,1 % | 20,6 % | 90,5 % | 57,2 % | |||
| 3 | Autres revenus gouvernementaux | 1 398 $ | 144 $ | 643 $ | 243 $ | 2 428 $ | ||
| % | 0,5 % | 0,5 % | 0,7 % | 1,2 % | 0,6 % | |||
| 4 | Droits de scolarité et frais afférents | 32 051 $ | 32 051 $ | |||||
| % | 12,1 % | 8,0 % | ||||||
| Droits de scolarité, cours crédités | 28 768 $ | 28 768 $ | ||||||
| Droits de scolarité, cours non crédités | 42 $ | 42 $ | ||||||
| Autres frais | 3 241 $ | 3 241 $ | ||||||
| 5 | Autres revenus | 39 134 $ | 19 095 $ | 28 455 $ | 3 832 $ | 1 599 $ | 54 $ | 92 169 $ |
| % | 14,8 % | 72,5 % | 33,0 % | 100,0 % | 8,2 % | 100,0 % | 23,0 % | |
| Dons, incluant les legs | 639 $ | 183 $ | 347 $ | 1 169 $ | ||||
| Subventions et contrats non gouvernementaux | 60 $ | 18 912 $ | 26 887 $ | 45 859 $ | ||||
| Dotation et autres revenus de placements | 838 $ | 54 $ | 892 $ | |||||
| Ventes externes et divers | 37 597 $ | 1 568 $ | 3 832 $ | 1 252 $ | 44 249 $ | |||
| Total (100 %) | 264 570 $ | 26 337 $ | 86 172 $ | 3 832 $ | 19 458 $ | 54 $ | 400 423 $ | |
Source : Association canadienne du personnel administratif universitaire (ACPAU)