| Source de revenus | Fonctionnement général |
Objectif spécifique et fiducie |
Recherche subven- tionnée |
Entreprises auxiliaires |
Immobi- lisations |
Dotation | Ensemble des fonds |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ministères et agences fédéraux | 906 $ | 18 $ | 6 123 $ | 7 047 $ | |||
| % | 1,5 % | 0,4 % | 42,7 % | 5,9 % | ||||
| Conseil de recherches en sciences humaines | 906 $ | 906 $ | ||||||
| Santé Canada | ||||||||
| Conseil de recherches en sciences naturelles et en génie | 4 030 $ | 4 030 $ | ||||||
| Conseil de recherches médicales | 98 $ | 98 $ | ||||||
| Fondation canadienne pour l'Innovation (FCI) | 252 $ | 252 $ | ||||||
| Chaires de recherche du Canada | 600 $ | 600 $ | ||||||
| Autres, fédéral | 18 $ | 1 143 $ | 1 161 $ | |||||
| 2 | Subventions provinciales | 49 439 $ | 362 $ | 2 389 $ | 33 457 $ | 85 647 $ | ||
| % | 80,3 % | 7,8 % | 16,7 % | 99,0 % | 72,1 % | |||
| 3 | Autres revenus gouvernementaux | |||||||
| % | ||||||||
| 4 | Droits de scolarité et frais afférents | 9 982 $ | 9 982 $ | |||||
| % | 16,2 % | 8,4 % | ||||||
| Droits de scolarité, cours crédités | 6 559 $ | 6 559 $ | ||||||
| Droits de scolarité, cours non crédités | 2 161 $ | 2 161 $ | ||||||
| Autres frais | 1 262 $ | 1 262 $ | ||||||
| 5 | Autres revenus | 1 275 $ | 4 235 $ | 5 827 $ | 4 360 $ | 338 $ | 16 035 $ | |
| % | 2,1 % | 91,8 % | 40,6 % | 100,0 % | 1,0 % | 13,5 % | ||
| Dons, incluant les legs | 2 782 $ | 2 782 $ | ||||||
| Subventions et contrats non gouvernementaux | 5 827 $ | 5 827 $ | ||||||
| Dotation et autres revenus de placements | 467 $ | 467 $ | ||||||
| Ventes externes et divers | 1 275 $ | 986 $ | 4 360 $ | 338 $ | 6 959 $ | |||
| Total (100 %) | 61 602 $ | 4 615 $ | 14 339 $ | 4 360 $ | 33 795 $ | 118 711 $ | ||
Source : Association canadienne du personnel administratif universitaire (ACPAU)