| Source de revenus | Fonctionnement général |
Objectif spécifique et fiducie |
Recherche subven- tionnée |
Entreprises auxiliaires |
Immobi- lisations |
Dotation | Ensemble des fonds |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ministères et agences fédéraux | 186 $ | 1 318 $ | 231 $ | 1 735 $ | |||
| % | 0,9 % | 58,5 % | 13,3 % | 6,8 % | ||||
| Conseil de recherches en sciences humaines | 152 $ | 152 $ | ||||||
| Santé Canada | ||||||||
| Conseil de recherches en sciences naturelles et en génie | ||||||||
| Conseil de recherches médicales | ||||||||
| Fondation canadienne pour l'Innovation (FCI) | ||||||||
| Chaires de recherche du Canada | ||||||||
| Autres, fédéral | 186 $ | 1 318 $ | 79 $ | 1 583 $ | ||||
| 2 | Subventions provinciales | 14 946 $ | 392 $ | 1 171 $ | 185 $ | 16 694 $ | ||
| % | 72,7 % | 17,4 % | 67,3 % | 22,6 % | 65,8 % | |||
| 3 | Autres revenus gouvernementaux | 259 $ | 259 $ | |||||
| % | 1,3 % | 1,0 % | ||||||
| 4 | Droits de scolarité et frais afférents | 2 872 $ | 2 872 $ | |||||
| % | 14,0 % | 11,3 % | ||||||
| Droits de scolarité, cours crédités | 1 205 $ | 1 205 $ | ||||||
| Droits de scolarité, cours non crédités | 1 368 $ | 1 368 $ | ||||||
| Autres frais | 299 $ | 299 $ | ||||||
| 5 | Autres revenus | 2 304 $ | 544 $ | 337 $ | 633 $ | 3 818 $ | ||
| % | 11,2 % | 24,1 % | 19,4 % | 77,4 % | 15,0 % | |||
| Dons, incluant les legs | ||||||||
| Subventions et contrats non gouvernementaux | 462 $ | 529 $ | 337 $ | 1 328 $ | ||||
| Dotation et autres revenus de placements | 5 $ | 15 $ | 20 $ | |||||
| Ventes externes et divers | 1 837 $ | 633 $ | 2 470 $ | |||||
| Total (100 %) | 20 567 $ | 2 254 $ | 1 739 $ | 818 $ | 25 378 $ | |||
Source : Association canadienne du personnel administratif universitaire (ACPAU)