| Source de revenus | Fonctionnement général |
Objectif spécifique et fiducie |
Recherche subven- tionnée |
Entreprises auxiliaires |
Immobi- lisations |
Dotation | Ensemble des fonds |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Université Bishop's | 31 102 $ | 2 365 $ | 1 023 $ | 7 629 $ | 3 456 $ | 45 575 $ | ||
| Université Concordia | 306 250 $ | 20 086 $ | 35 599 $ | 26 979 $ | 22 153 $ | 3 658 $ | 414 725 $ | |
| Université Laval | 443 430 $ | 6 877 $ | 268 313 $ | 22 591 $ | 64 238 $ | 3 146 $ | 808 595 $ | |
| Université McGill | 479 310 $ | 88 165 $ | 375 739 $ | 65 723 $ | 43 783 $ | 110 021 $ | 1 162 741 $ | |
| Université de Montréal | 521 758 $ | 33 231 $ | 356 629 $ | 20 074 $ | 54 977 $ | 217 $ | 986 886 $ | |
| HEC Montréal | 96 428 $ | 2 012 $ | 12 584 $ | 2 665 $ | 3 101 $ | 7 479 $ | 124 269 $ | |
| École Polytechnique | 87 609 $ | 2 506 $ | 45 830 $ | 1 303 $ | 19 191 $ | 1 571 $ | 158 010 $ | |
| Université de Sherbrooke | 264 570 $ | 26 337 $ | 86 172 $ | 3 832 $ | 19 458 $ | 54 $ | 400 423 $ | |
| Université du Québec | 817 468 $ | 15 366 $ | 194 950 $ | 30 617 $ | 213 123 $ | 203 $ | 1 271 727 $ | |
| Université du Québec à Chicoutimi | 66 042 $ | 2 468 $ | 14 698 $ | 2 591 $ | 8 469 $ | 38 $ | 94 306 $ | |
| Université du Québec à Montréal | 305 006 $ | 5 736 $ | 62 361 $ | 20 193 $ | 48 996 $ | 442 292 $ | ||
| Université du Québec à Rimouski | 55 385 $ | 10 670 $ | 7 778 $ | 73 833 $ | ||||
| Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue | 30 860 $ | 10 249 $ | 1 142 $ | 42 251 $ | ||||
| Université du Québec en Outaouais | 48 906 $ | 293 $ | 5 156 $ | 1 936 $ | 6 908 $ | 63 199 $ | ||
| Université du Québec à Trois-Rivières | 105 932 $ | 14 028 $ | 1 537 $ | 5 850 $ | 16 $ | 127 363 $ | ||
| École nationale d'administration publique | 20 567 $ | 2 254 $ | 1 739 $ | 818 $ | 25 378 $ | |||
| École de technologie supérieure | 61 602 $ | 4 615 $ | 14 339 $ | 4 360 $ | 33 795 $ | 118 711 $ | ||
| Institut national de la recherche scientifique | 61 739 $ | 55 671 $ | 48 472 $ | 149 $ | 166 031 $ | |||
| Télé-université (UQAM) | 36 256 $ | 4 620 $ | 1 759 $ | 42 635 $ | ||||
| Siège social | 25 173 $ | 1 419 $ | 49 136 $ | 75 728 $ | ||||
| Total | 3 047 925 $ | 196 945 $ | 1 376 839 $ | 181 413 $ | 443 480 $ | 126 349 $ | 5 372 951 $ | |
Source : Association canadienne du personnel administratif universitaire (ACPAU)