| Source de revenus | Fonctionnement général |
Objectif spécifique et fiducie |
Recherche subven- tionnée |
Entreprises auxiliaires |
Immobi- lisations |
Dotation | Ensemble des fonds |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ministères et agences fédéraux | 1 361 $ | 6 281 $ | 563 $ | 8 205 $ | |||
| % | 1,4 % | 54,1 % | 7,3 % | 7,2 % | ||||
| Conseil de recherches en sciences humaines | 1 361 $ | 1 220 $ | 2 581 $ | |||||
| Santé Canada | ||||||||
| Conseil de recherches en sciences naturelles et en génie | 3 075 $ | 3 075 $ | ||||||
| Conseil de recherches médicales | 273 $ | 273 $ | ||||||
| Fondation canadienne pour l'Innovation (FCI) | ||||||||
| Chaires de recherche du Canada | 975 $ | 975 $ | ||||||
| Autres, fédéral | 738 $ | 563 $ | 1 301 $ | |||||
| 2 | Subventions provinciales | 69 963 $ | 2 128 $ | 5 491 $ | 77 582 $ | |||
| % | 74,4 % | 18,3 % | 70,9 % | 67,8 % | ||||
| 3 | Autres revenus gouvernementaux | 50 $ | 160 $ | 210 $ | ||||
| % | 0,4 % | 2,1 % | 0,2 % | |||||
| 4 | Droits de scolarité et frais afférents | 14 125 $ | 14 125 $ | |||||
| % | 15,0 % | 12,3 % | ||||||
| Droits de scolarité, cours crédités | 14 125 $ | 14 125 $ | ||||||
| Droits de scolarité, cours non crédités | ||||||||
| Autres frais | ||||||||
| 5 | Autres revenus | 8 533 $ | 3 143 $ | 1 046 $ | 1 527 $ | 17 $ | 14 266 $ | |
| % | 9,1 % | 27,1 % | 100,0 % | 19,7 % | 100,0 % | 12,5 % | ||
| Dons, incluant les legs | ||||||||
| Subventions et contrats non gouvernementaux | 502 $ | 3 143 $ | 576 $ | 4 221 $ | ||||
| Dotation et autres revenus de placements | 11 $ | 17 $ | 28 $ | |||||
| Ventes externes et divers | 8 020 $ | 1 046 $ | 951 $ | 10 017 $ | ||||
| Total (100 %) | 93 982 $ | 11 602 $ | 1 046 $ | 7 741 $ | 17 $ | 114 388 $ | ||
Source : Association canadienne du personnel administratif universitaire (ACPAU)