| Source de revenus | Fonctionnement général |
Objectif spécifique et fiducie |
Recherche subven- tionnée |
Entreprises auxiliaires |
Immobi- lisations |
Dotation | Ensemble des fonds |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ministères et agences fédéraux | 255 $ | 2 958 $ | 5 917 $ | 9 130 $ | |||
| % | 0,6 % | 75,7 % | 53,6 % | 14,6 % | ||||
| Conseil de recherches en sciences humaines | 438 $ | 438 $ | ||||||
| Santé Canada | ||||||||
| Conseil de recherches en sciences naturelles et en génie | 542 $ | 542 $ | ||||||
| Conseil de recherches médicales | 15 $ | 15 $ | ||||||
| Fondation canadienne pour l'Innovation (FCI) | 731 $ | 731 $ | ||||||
| Chaires de recherche du Canada | ||||||||
| Autres, fédéral | 255 $ | 1 232 $ | 5 917 $ | 7 404 $ | ||||
| 2 | Subventions provinciales | 35 377 $ | -62 $ | 588 $ | 4 809 $ | 40 712 $ | ||
| % | 78,0 % | -2.9 % | 15,1 % | 43,5 % | 65,2 % | |||
| 3 | Autres revenus gouvernementaux | |||||||
| % | ||||||||
| 4 | Droits de scolarité et frais afférents | 7 771 $ | 7 771 $ | |||||
| % | 17,1 % | 12,4 % | ||||||
| Droits de scolarité, cours crédités | 6 807 $ | 6 807 $ | ||||||
| Droits de scolarité, cours non crédités | 964 $ | 964 $ | ||||||
| Autres frais | ||||||||
| 5 | Autres revenus | 1 973 $ | 278 $ | 359 $ | 1 893 $ | 320 $ | 4 823 $ | |
| % | 4,3 % | 128,7 % | 9,2 % | 100,0 % | 2,9 % | 7,7 % | ||
| Dons, incluant les legs | 10 $ | 100 $ | 110 $ | |||||
| Subventions et contrats non gouvernementaux | 278 $ | 348 $ | 220 $ | 846 $ | ||||
| Dotation et autres revenus de placements | ||||||||
| Ventes externes et divers | 1 973 $ | 1 $ | 1 893 $ | 3 867 $ | ||||
| Total (100 %) | 45 376 $ | 216 $ | 3 905 $ | 1 893 $ | 11 046 $ | 62 436 $ | ||
Source : Association canadienne du personnel administratif universitaire (ACPAU)