| Source de revenus | Fonctionnement général |
Objectif spécifique et fiducie |
Recherche subven- tionnée |
Entreprises auxiliaires |
Immobi- lisations |
Dotation | Ensemble des fonds |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ministères et agences fédéraux | 732 $ | 4 718 $ | 965 $ | 6 415 $ | |||
| % | 1,4 % | 46,1 % | 13,9 % | 9,5 % | ||||
| Conseil de recherches en sciences humaines | 732 $ | 798 $ | 1 530 $ | |||||
| Santé Canada | ||||||||
| Conseil de recherches en sciences naturelles et en génie | 3 482 $ | 3 482 $ | ||||||
| Conseil de recherches médicales | ||||||||
| Fondation canadienne pour l'Innovation (FCI) | 41 $ | 41 $ | ||||||
| Chaires de recherche du Canada | ||||||||
| Autres, fédéral | 397 $ | 965 $ | 1 362 $ | |||||
| 2 | Subventions provinciales | 41 759 $ | 3 464 $ | 3 332 $ | 48 555 $ | |||
| % | 82,4 % | 33,9 % | 48,0 % | 71,6 % | ||||
| 3 | Autres revenus gouvernementaux | |||||||
| % | ||||||||
| 4 | Droits de scolarité et frais afférents | 6 018 $ | 6 018 $ | |||||
| % | 11,9 % | 8,9 % | ||||||
| Droits de scolarité, cours crédités | 6 018 $ | 6 018 $ | ||||||
| Droits de scolarité, cours non crédités | ||||||||
| Autres frais | ||||||||
| 5 | Autres revenus | 2 163 $ | 2 050 $ | 2 650 $ | 6 863 $ | |||
| % | 4,3 % | 20,0 % | 38,1 % | 10,1 % | ||||
| Dons, incluant les legs | ||||||||
| Subventions et contrats non gouvernementaux | 2 050 $ | 2 050 $ | ||||||
| Dotation et autres revenus de placements | 3 $ | 3 $ | ||||||
| Ventes externes et divers | 2 160 $ | 2 650 $ | 4 810 $ | |||||
| Total (100 %) | 50 672 $ | 10 232 $ | 6 947 $ | 67 851 $ | ||||
Source : Association canadienne du personnel administratif universitaire (ACPAU)