| Source de revenus | Fonctionnement général |
Objectif spécifique et fiducie |
Recherche subven- tionnée |
Entreprises auxiliaires |
Immobi- lisations |
Dotation | Ensemble des fonds |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ministères et agences fédéraux | 3 854 $ | 32 234 $ | 36 088 $ | ||||
| % | 1,3 % | 52,0 % | 8,1 % | |||||
| Conseil de recherches en sciences humaines | 11 001 $ | 11 001 $ | ||||||
| Santé Canada | ||||||||
| Conseil de recherches en sciences naturelles et en génie | 7 860 $ | 7 860 $ | ||||||
| Conseil de recherches médicales | 1 970 $ | 1 970 $ | ||||||
| Fondation canadienne pour l'Innovation (FCI) | 3 471 $ | 3 471 $ | ||||||
| Chaires de recherche du Canada | 3 477 $ | 3 477 $ | ||||||
| Autres, fédéral | 3 854 $ | 4 455 $ | 8 309 $ | |||||
| 2 | Subventions provinciales | 213 303 $ | 12 905 $ | 41 742 $ | 267 950 $ | |||
| % | 74,1 % | 20,8 % | 62,2 % | 60,5 % | ||||
| 3 | Autres revenus gouvernementaux | |||||||
| % | ||||||||
| 4 | Droits de scolarité et frais afférents | 56 692 $ | 56 692 $ | |||||
| % | 19,7 % | 12,8 % | ||||||
| Droits de scolarité, cours crédités | 47 693 $ | 47 693 $ | ||||||
| Droits de scolarité, cours non crédités | ||||||||
| Autres frais | 8 999 $ | 8 999 $ | ||||||
| 5 | Autres revenus | 14 118 $ | 6 477 $ | 16 875 $ | 19 321 $ | 25 408 $ | 82 199 $ | |
| % | 4,9 % | 100,0 % | 27,2 % | 100,0 % | 37,8 % | 18,6 % | ||
| Dons, incluant les legs | 15 456 $ | 15 456 $ | ||||||
| Subventions et contrats non gouvernementaux | 6 725 $ | 6 725 $ | ||||||
| Dotation et autres revenus de placements | 114 $ | 18 683 $ | 18 797 $ | |||||
| Ventes externes et divers | 14 004 $ | 6 477 $ | 1 419 $ | 19 321 $ | 41 221 $ | |||
| Total (100 %) | 287 967 $ | 6 477 $ | 62 014 $ | 19 321 $ | 67 150 $ | 442 929 $ | ||
Source : Association canadienne du personnel administratif universitaire (ACPAU)