| Source de revenus | Fonctionnement général |
Objectif spécifique et fiducie |
Recherche subven- tionnée |
Entreprises auxiliaires |
Immobi- lisations |
Dotation | Ensemble des fonds |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ministères et agences fédéraux | 30 030 $ | 10 713 $ | 713 256 $ | 33 $ | 12 514 $ | 766 546 $ | |
| % | 1,1 % | 6,6 % | 50,4 % | 0,0 % | 3,0 % | 15,2 % | ||
| Conseil de recherches en sciences humaines | 12 009 $ | 54 311 $ | 66 320 $ | |||||
| Santé Canada | 4 460 $ | 4 460 $ | ||||||
| Conseil de recherches en sciences naturelles et en génie | 150 $ | 173 852 $ | 174 002 $ | |||||
| Conseil de recherches médicales | 242 $ | 218 557 $ | 218 799 $ | |||||
| Fondation canadienne pour l'Innovation (FCI) | 95 163 $ | 95 163 $ | ||||||
| Chaires de recherche du Canada | 70 141 $ | 70 141 $ | ||||||
| Autres, fédéral | 17 871 $ | 10 471 $ | 96 772 $ | 33 $ | 12 514 $ | 137 661 $ | ||
| 2 | Subventions provinciales | 1 983 783 $ | 18 161 $ | 262 177 $ | 243 $ | 293 559 $ | 2 557 923 $ | |
| % | 69,9 % | 11,1 % | 18,5 % | 0,1 % | 71,0 % | 50,7 % | ||
| 3 | Autres revenus gouvernementaux | 1 008 $ | 169 $ | 30 857 $ | 1 767 $ | 33 801 $ | ||
| % | 0,0 % | 0,1 % | 2,2 % | 0,4 % | 0,7 % | |||
| 4 | Droits de scolarité et frais afférents | 556 397 $ | 1 163 $ | 557 560 $ | ||||
| % | 19,6 % | 0,7 % | 11,1 % | |||||
| Droits de scolarité, cours crédités | 449 797 $ | 449 797 $ | ||||||
| Droits de scolarité, cours non crédités | 28 866 $ | 28 866 $ | ||||||
| Autres frais | 77 734 $ | 1 163 $ | 78 897 $ | |||||
| 5 | Autres revenus | 267 589 $ | 133 237 $ | 409 524 $ | 167 593 $ | 105 417 $ | 42 250 $ | 1 125 610 $ |
| % | 9,4 % | 81,5 % | 28,9 % | 99,8 % | 25,5 % | 100,0 % | 22,3 % | |
| Dons, incluant les legs | 6 253 $ | 80 655 $ | 72 492 $ | 16 698 $ | 31 387 $ | 207 485 $ | ||
| Subventions et contrats non gouvernementaux | 3 408 $ | 19 606 $ | 270 914 $ | 9 929 $ | 303 857 $ | |||
| Dotation et autres revenus de placements | 23 364 $ | 23 877 $ | 18 580 $ | 10 $ | 31 772 $ | 10 863 $ | 108 466 $ | |
| Ventes externes et divers | 234 564 $ | 9 099 $ | 47 538 $ | 167 583 $ | 47 018 $ | 505 802 $ | ||
| Total (100 %) | 2 838 807 $ | 163 443 $ | 1 415 814 $ | 167 869 $ | 413 257 $ | 42 250 $ | 5 041 440 $ | |
Source : Association canadienne du personnel administratif universitaire (ACPAU)