| Source de revenus | Fonctionnement général |
Objectif spécifique et fiducie |
Recherche subven- tionnée |
Entreprises auxiliaires |
Immobi- lisations |
Dotation | Ensemble des fonds |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ministères et agences fédéraux | 859 $ | 27 $ | 11 239 $ | 12 125 $ | |||
| % | 1,6 % | 0,9 % | 45,6 % | 13,2 % | ||||
| Conseil de recherches en sciences humaines | 859 $ | 859 $ | ||||||
| Santé Canada | ||||||||
| Conseil de recherches en sciences naturelles et en génie | 3 187 $ | 3 187 $ | ||||||
| Conseil de recherches médicales | 37 $ | 37 $ | ||||||
| Fondation canadienne pour l'Innovation (FCI) | 6 137 $ | 6 137 $ | ||||||
| Chaires de recherche du Canada | 600 $ | 600 $ | ||||||
| Autres, fédéral | 27 $ | 1 278 $ | 1 305 $ | |||||
| 2 | Subventions provinciales | 42 406 $ | 658 $ | 7 297 $ | 6 107 $ | 56 468 $ | ||
| % | 78,9 % | 21,9 % | 29,6 % | 97,2 % | 61,4 % | |||
| 3 | Autres revenus gouvernementaux | |||||||
| % | ||||||||
| 4 | Droits de scolarité et frais afférents | 9 556 $ | 9 556 $ | |||||
| % | 17,8 % | 10,4 % | ||||||
| Droits de scolarité, cours crédités | 6 238 $ | 6 238 $ | ||||||
| Droits de scolarité, cours non crédités | 2 085 $ | 2 085 $ | ||||||
| Autres frais | 1 233 $ | 1 233 $ | ||||||
| 5 | Autres revenus | 899 $ | 2 322 $ | 6 135 $ | 4 280 $ | 174 $ | 13 810 $ | |
| % | 1,7 % | 77,2 % | 24,9 % | 100,0 % | 2,8 % | 15,0 % | ||
| Dons, incluant les legs | 1 297 $ | 1 297 $ | ||||||
| Subventions et contrats non gouvernementaux | 6 135 $ | 6 135 $ | ||||||
| Dotation et autres revenus de placements | 17 $ | 415 $ | 432 $ | |||||
| Ventes externes et divers | 882 $ | 610 $ | 4 280 $ | 174 $ | 5 946 $ | |||
| Total (100 %) | 53 720 $ | 3 007 $ | 24 671 $ | 4 280 $ | 6 281 $ | 91 959 $ | ||
Source : Association canadienne du personnel administratif universitaire (ACPAU)