| Source de revenus | Fonctionnement général |
Objectif spécifique et fiducie |
Recherche subven- tionnée |
Entreprises auxiliaires |
Immobi- lisations |
Dotation | Ensemble des fonds |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ministères et agences fédéraux | 162 $ | 879 $ | 294 $ | 1 335 $ | |||
| % | 0,8 % | 50,1 % | 14,9 % | 5,7 % | ||||
| Conseil de recherches en sciences humaines | 223 $ | 223 $ | ||||||
| Santé Canada | ||||||||
| Conseil de recherches en sciences naturelles et en génie | ||||||||
| Conseil de recherches médicales | ||||||||
| Fondation canadienne pour l'Innovation (FCI) | ||||||||
| Chaires de recherche du Canada | ||||||||
| Autres, fédéral | 162 $ | 879 $ | 71 $ | 1 112 $ | ||||
| 2 | Subventions provinciales | 13 772 $ | 284 $ | 1 443 $ | 290 $ | 15 789 $ | ||
| % | 71,7 % | 16,2 % | 73,1 % | 41,4 % | 66,8 % | |||
| 3 | Autres revenus gouvernementaux | 281 $ | 281 $ | |||||
| % | 1,5 % | 1,2 % | ||||||
| 4 | Droits de scolarité et frais afférents | 2 484 $ | 2 484 $ | |||||
| % | 12,9 % | 10,5 % | ||||||
| Droits de scolarité, cours crédités | 1 261 $ | 1 261 $ | ||||||
| Droits de scolarité, cours non crédités | 1 035 $ | 1 035 $ | ||||||
| Autres frais | 188 $ | 188 $ | ||||||
| 5 | Autres revenus | 2 498 $ | 591 $ | 237 $ | 411 $ | 3 737 $ | ||
| % | 13,0 % | 33,7 % | 12,0 % | 58,6 % | 15,8 % | |||
| Dons, incluant les legs | ||||||||
| Subventions et contrats non gouvernementaux | 608 $ | 572 $ | 237 $ | 1 417 $ | ||||
| Dotation et autres revenus de placements | 3 $ | 19 $ | 22 $ | |||||
| Ventes externes et divers | 1 887 $ | 411 $ | 2 298 $ | |||||
| Total (100 %) | 19 197 $ | 1 754 $ | 1 974 $ | 701 $ | 23 626 $ | |||
Source : Association canadienne du personnel administratif universitaire (ACPAU)