| Source de revenus | Fonctionnement général |
Objectif spécifique et fiducie |
Recherche subven- tionnée |
Entreprises auxiliaires |
Immobi- lisations |
Dotation | Ensemble des fonds |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Université Bishop's | 28 835 $ | 2 614 $ | 1 029 $ | 9 232 $ | 4 811 $ | 46 521 $ | ||
| Université Concordia | 288 243 $ | 12 904 $ | 36 361 $ | 27 771 $ | 19 522 $ | 2 427 $ | 387 228 $ | |
| Université Laval | 417 879 $ | 4 112 $ | 258 948 $ | 23 847 $ | 45 194 $ | 2 341 $ | 752 321 $ | |
| Université McGill | 445 428 $ | 75 061 $ | 397 136 $ | 49 869 $ | 42 401 $ | 39 009 $ | 1 048 904 $ | |
| Université de Montréal | 486 019 $ | 27 929 $ | 381 548 $ | 19 294 $ | 49 167 $ | -6 634 $ | 957 323 $ | |
| HEC Montréal | 87 633 $ | 1 436 $ | 15 185 $ | 2 574 $ | 3 101 $ | 3 476 $ | 113 405 $ | |
| École Polytechnique | 81 768 $ | 2 936 $ | 50 425 $ | 1 127 $ | 22 016 $ | 1 363 $ | 159 635 $ | |
| Université de Sherbrooke | 251 093 $ | 23 741 $ | 85 938 $ | 4 653 $ | 19 061 $ | -14 $ | 384 472 $ | |
| Université du Québec | 751 909 $ | 12 710 $ | 189 244 $ | 29 502 $ | 207 984 $ | 282 $ | 1 191 631 $ | |
| Université du Québec à Chicoutimi | 61 918 $ | 1 256 $ | 13 765 $ | 2 962 $ | 12 996 $ | 38 $ | 92 935 $ | |
| Université du Québec à Montréal | 287 967 $ | 6 477 $ | 62 014 $ | 19 321 $ | 67 150 $ | 442 929 $ | ||
| Université du Québec à Rimouski | 50 672 $ | 10 232 $ | 6 947 $ | 67 851 $ | ||||
| Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue | 25 512 $ | 11 693 $ | 3 192 $ | 40 397 $ | ||||
| Université du Québec en Outaouais | 45 376 $ | 216 $ | 3 905 $ | 1 893 $ | 11 046 $ | 62 436 $ | ||
| Université du Québec à Trois-Rivières | 93 982 $ | 11 602 $ | 1 046 $ | 7 741 $ | 17 $ | 114 388 $ | ||
| École nationale d'administration publique | 19 197 $ | 1 754 $ | 1 974 $ | 701 $ | 23 626 $ | |||
| École de technologie supérieure | 53 720 $ | 3 007 $ | 24 671 $ | 4 280 $ | 6 281 $ | 91 959 $ | ||
| Institut national de la recherche scientifique | 58 087 $ | 44 585 $ | 40 879 $ | 227 $ | 143 778 $ | |||
| Télé-université (UQAM) | 32 032 $ | 4 317 $ | 2 726 $ | 39 075 $ | ||||
| Siège social | 23 446 $ | 486 $ | 48 325 $ | 72 257 $ | ||||
| Total | 2 838 807 $ | 163 443 $ | 1 415 814 $ | 167 869 $ | 413 257 $ | 42 250 $ | 5 041 440 $ | |
Source : Association canadienne du personnel administratif universitaire (ACPAU)