| Source de revenus | Fonctionnement général |
Objectif spécifique et fiducie |
Recherche subven- tionnée |
Entreprises auxiliaires |
Immobi- lisations |
Dotation | Ensemble des fonds |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ministères et agences fédéraux | 1 378 $ | 5 502 $ | 2 487 $ | 9 367 $ | |||
| % | 1,6 % | 42,0 % | 26,4 % | 8,3 % | ||||
| Conseil de recherches en sciences humaines | 1 378 $ | 1 288 $ | 2 666 $ | |||||
| Santé Canada | ||||||||
| Conseil de recherches en sciences naturelles et en génie | 2 468 $ | 2 468 $ | ||||||
| Conseil de recherches médicales | 224 $ | 224 $ | ||||||
| Fondation canadienne pour l'Innovation (FCI) | 78 $ | 78 $ | ||||||
| Chaires de recherche du Canada | 875 $ | 875 $ | ||||||
| Autres, fédéral | 569 $ | 2 487 $ | 3 056 $ | |||||
| 2 | Subventions provinciales | 66 047 $ | 3 509 $ | 4 679 $ | 74 235 $ | |||
| % | 74,3 % | 26,8 % | 49,6 % | 65,9 % | ||||
| 3 | Autres revenus gouvernementaux | 39 $ | 160 $ | 199 $ | ||||
| % | 0,3 % | 1,7 % | 0,2 % | |||||
| 4 | Droits de scolarité et frais afférents | 13 813 $ | 13 813 $ | |||||
| % | 15,5 % | 12,3 % | ||||||
| Droits de scolarité, cours crédités | 13 813 $ | 13 813 $ | ||||||
| Droits de scolarité, cours non crédités | ||||||||
| Autres frais | ||||||||
| 5 | Autres revenus | 7 662 $ | 4 041 $ | 1 121 $ | 2 102 $ | 24 $ | 14 950 $ | |
| % | 8,6 % | 30,9 % | 100,0 % | 22,3 % | 100,0 % | 13,3 % | ||
| Dons, incluant les legs | 1 401 $ | 1 401 $ | ||||||
| Subventions et contrats non gouvernementaux | 438 $ | 4 041 $ | 4 479 $ | |||||
| Dotation et autres revenus de placements | 13 $ | 24 $ | 37 $ | |||||
| Ventes externes et divers | 7 211 $ | 1 121 $ | 701 $ | 9 033 $ | ||||
| Total (100 %) | 88 900 $ | 13 091 $ | 1 121 $ | 9 428 $ | 24 $ | 112 564 $ | ||
Source : Association canadienne du personnel administratif universitaire (ACPAU)