| Source de revenus | Fonctionnement général |
Objectif spécifique et fiducie |
Recherche subven- tionnée |
Entreprises auxiliaires |
Immobi- lisations |
Dotation | Ensemble des fonds |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ministères et agences fédéraux | 692 $ | 5 592 $ | 1 185 $ | 7 469 $ | |||
| % | 1,4 % | 54,6 % | 15,9 % | 11,3 % | ||||
| Conseil de recherches en sciences humaines | 692 $ | 927 $ | 1 619 $ | |||||
| Santé Canada | ||||||||
| Conseil de recherches en sciences naturelles et en génie | 3 528 $ | 3 528 $ | ||||||
| Conseil de recherches médicales | ||||||||
| Fondation canadienne pour l'Innovation (FCI) | 126 $ | 126 $ | ||||||
| Chaires de recherche du Canada | ||||||||
| Autres, fédéral | 1 011 $ | 1 185 $ | 2 196 $ | |||||
| 2 | Subventions provinciales | 39 764 $ | 3 138 $ | 2 509 $ | 45 411 $ | |||
| % | 82,1 % | 30,6 % | 33,8 % | 68,7 % | ||||
| 3 | Autres revenus gouvernementaux | |||||||
| % | ||||||||
| 4 | Droits de scolarité et frais afférents | 5 897 $ | 5 897 $ | |||||
| % | 12,2 % | 8,9 % | ||||||
| Droits de scolarité, cours crédités | 5 897 $ | 5 897 $ | ||||||
| Droits de scolarité, cours non crédités | ||||||||
| Autres frais | ||||||||
| 5 | Autres revenus | 2 087 $ | 1 521 $ | 3 738 $ | 7 346 $ | |||
| % | 4,3 % | 14,8 % | 50,3 % | 11,1 % | ||||
| Dons, incluant les legs | ||||||||
| Subventions et contrats non gouvernementaux | 1 521 $ | 1 521 $ | ||||||
| Dotation et autres revenus de placements | 58 $ | 58 $ | ||||||
| Ventes externes et divers | 2 029 $ | 3 738 $ | 5 767 $ | |||||
| Total (100 %) | 48 440 $ | 10 251 $ | 7 432 $ | 66 123 $ | ||||
Source : Association canadienne du personnel administratif universitaire (ACPAU)