| Source de revenus | Fonctionnement général |
Objectif spécifique et fiducie |
Recherche subven- tionnée |
Entreprises auxiliaires |
Immobi- lisations |
Dotation | Ensemble des fonds |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ministères et agences fédéraux | 6 350 $ | 212 077 $ | 218 427 $ | ||||
| % | 10,7 % | 50,1 % | 21,1 % | |||||
| Conseil de recherches en sciences humaines | 8 729 $ | 8 729 $ | ||||||
| Santé Canada | 2 182 $ | 2 182 $ | ||||||
| Conseil de recherches en sciences naturelles et en génie | 36 318 $ | 36 318 $ | ||||||
| Conseil de recherches médicales | 78 846 $ | 78 846 $ | ||||||
| Fondation canadienne pour l'Innovation (FCI) | 28 969 $ | 28 969 $ | ||||||
| Chaires de recherche du Canada | 17 992 $ | 17 992 $ | ||||||
| Autres, fédéral | 6 350 $ | 39 041 $ | 45 391 $ | |||||
| 2 | Subventions provinciales | 243 258 $ | 7 924 $ | 100 532 $ | 32 470 $ | 384 184 $ | ||
| % | 56,1 % | 13,4 % | 23,8 % | 57,0 % | 37,2 % | |||
| 3 | Autres revenus gouvernementaux | 9 384 $ | 9 384 $ | |||||
| % | 2,2 % | 0,9 % | ||||||
| 4 | Droits de scolarité et frais afférents | 137 387 $ | 137 387 $ | |||||
| % | 31,7 % | 13,3 % | ||||||
| Droits de scolarité, cours crédités | 104 012 $ | 104 012 $ | ||||||
| Droits de scolarité, cours non crédités | 11 510 $ | 11 510 $ | ||||||
| Autres frais | 21 865 $ | 21 865 $ | ||||||
| 5 | Autres revenus | 52 598 $ | 44 864 $ | 101 058 $ | 46 210 $ | 24 464 $ | 15 217 $ | 284 411 $ |
| % | 12,1 % | 75,9 % | 23,9 % | 100,0 % | 43,0 % | 100,0 % | 27,5 % | |
| Dons, incluant les legs | 4 849 $ | 30 948 $ | 4 702 $ | 12 141 $ | 12 965 $ | 65 605 $ | ||
| Subventions et contrats non gouvernementaux | 65 124 $ | 65 124 $ | ||||||
| Dotation et autres revenus de placements | 14 336 $ | 13 916 $ | 7 817 $ | 15 $ | 9 594 $ | 2 252 $ | 47 930 $ | |
| Ventes externes et divers | 33 413 $ | 23 415 $ | 46 195 $ | 2 729 $ | 105 752 $ | |||
| Total (100 %) | 433 243 $ | 59 138 $ | 423 051 $ | 46 210 $ | 56 934 $ | 15 217 $ | 1 033 793 $ | |
Source : Association canadienne du personnel administratif universitaire (ACPAU)