| Source de revenus | Fonctionnement général |
Objectif spécifique et fiducie |
Recherche subven- tionnée |
Entreprises auxiliaires |
Immobi- lisations |
Dotation | Ensemble des fonds |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ministères et agences fédéraux | 2 738 $ | 20 707 $ | 23 445 $ | ||||
| % | 4,9 % | 50,0 % | 18,2 % | |||||
| Conseil de recherches en sciences humaines | 2 738 $ | 1 000 $ | 3 738 $ | |||||
| Santé Canada | 71 $ | 71 $ | ||||||
| Conseil de recherches en sciences naturelles et en génie | 7 841 $ | 7 841 $ | ||||||
| Conseil de recherches médicales | 2 148 $ | 2 148 $ | ||||||
| Fondation canadienne pour l'Innovation (FCI) | 5 997 $ | 5 997 $ | ||||||
| Chaires de recherche du Canada | ||||||||
| Autres, fédéral | 3 650 $ | 3 650 $ | ||||||
| 2 | Subventions provinciales | 41 490 $ | 8 082 $ | 8 791 $ | 58 363 $ | |||
| % | 74,6 % | 19,5 % | 28,1 % | 45,4 % | ||||
| 3 | Autres revenus gouvernementaux | 122 $ | 122 $ | |||||
| % | 0,3 % | 0,1 % | ||||||
| 4 | Droits de scolarité et frais afférents | 679 $ | 679 $ | |||||
| % | 1,2 % | 0,5 % | ||||||
| Droits de scolarité, cours crédités | 679 $ | 679 $ | ||||||
| Droits de scolarité, cours non crédités | ||||||||
| Autres frais | ||||||||
| 5 | Autres revenus | 10 719 $ | 12 481 $ | 22 503 $ | 186 $ | 45 889 $ | ||
| % | 19,3 % | 30,2 % | 71,9 % | 100,0 % | 35,7 % | |||
| Dons, incluant les legs | 494 $ | 494 $ | ||||||
| Subventions et contrats non gouvernementaux | ||||||||
| Dotation et autres revenus de placements | 194 $ | 931 $ | 186 $ | 1 311 $ | ||||
| Ventes externes et divers | 10 525 $ | 11 056 $ | 22 503 $ | 44 084 $ | ||||
| Total (100 %) | 55 626 $ | 41 392 $ | 31 294 $ | 186 $ | 128 498 $ | |||
Source : Association canadienne du personnel administratif universitaire (ACPAU)