| Source de revenus | Fonctionnement général |
Objectif spécifique et fiducie |
Recherche subven- tionnée |
Entreprises auxiliaires |
Immobi- lisations |
Dotation | Ensemble des fonds |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ministères et agences fédéraux | 773 $ | 4 951 $ | 5 724 $ | ||||
| % | 1,5 % | 41,4 % | 7,0 % | |||||
| Conseil de recherches en sciences humaines | 773 $ | 773 $ | ||||||
| Santé Canada | ||||||||
| Conseil de recherches en sciences naturelles et en génie | 2 675 $ | 2 675 $ | ||||||
| Conseil de recherches médicales | 95 $ | 95 $ | ||||||
| Fondation canadienne pour l'Innovation (FCI) | 1 456 $ | 1 456 $ | ||||||
| Chaires de recherche du Canada | 500 $ | 500 $ | ||||||
| Autres, fédéral | 225 $ | 225 $ | ||||||
| 2 | Subventions provinciales | 42 536 $ | 706 $ | 3 100 $ | 9 549 $ | 55 891 $ | ||
| % | 79,9 % | 23,8 % | 25,9 % | 98,3 % | 68,4 % | |||
| 3 | Autres revenus gouvernementaux | |||||||
| % | ||||||||
| 4 | Droits de scolarité et frais afférents | 8 997 $ | 8 997 $ | |||||
| % | 16,9 % | 11,0 % | ||||||
| Droits de scolarité, cours crédités | 6 271 $ | 6 271 $ | ||||||
| Droits de scolarité, cours non crédités | 1 781 $ | 1 781 $ | ||||||
| Autres frais | 945 $ | 945 $ | ||||||
| 5 | Autres revenus | 961 $ | 2 259 $ | 3 922 $ | 3 753 $ | 161 $ | 11 056 $ | |
| % | 1,8 % | 76,2 % | 32,8 % | 100,0 % | 1,7 % | 13,5 % | ||
| Dons, incluant les legs | 1 642 $ | 1 642 $ | ||||||
| Subventions et contrats non gouvernementaux | 3 922 $ | 3 922 $ | ||||||
| Dotation et autres revenus de placements | 11 $ | 101 $ | 112 $ | |||||
| Ventes externes et divers | 950 $ | 516 $ | 3 753 $ | 161 $ | 5 380 $ | |||
| Total (100 %) | 53 267 $ | 2 965 $ | 11 973 $ | 3 753 $ | 9 710 $ | 81 668 $ | ||
Source : Association canadienne du personnel administratif universitaire (ACPAU)