| Source de revenus | Fonctionnement général |
Objectif spécifique et fiducie |
Recherche subven- tionnée |
Entreprises auxiliaires |
Immobi- lisations |
Dotation | Ensemble des fonds |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ministères et agences fédéraux | 172 $ | 1 363 $ | 350 $ | 1 885 $ | |||
| % | 1,0 % | 67,2 % | 15,5 % | 8,6 % | ||||
| Conseil de recherches en sciences humaines | 264 $ | 264 $ | ||||||
| Santé Canada | 24 $ | 24 $ | ||||||
| Conseil de recherches en sciences naturelles et en génie | ||||||||
| Conseil de recherches médicales | ||||||||
| Fondation canadienne pour l'Innovation (FCI) | ||||||||
| Chaires de recherche du Canada | ||||||||
| Autres, fédéral | 172 $ | 1 363 $ | 62 $ | 1 597 $ | ||||
| 2 | Subventions provinciales | 13 311 $ | 150 $ | 1 535 $ | 264 $ | 15 260 $ | ||
| % | 79,2 % | 7,4 % | 68,1 % | 29,8 % | 69,5 % | |||
| 3 | Autres revenus gouvernementaux | 417 $ | 417 $ | |||||
| % | 2,5 % | 1,9 % | ||||||
| 4 | Droits de scolarité et frais afférents | 2 209 $ | 2 209 $ | |||||
| % | 13,1 % | 10,1 % | ||||||
| Droits de scolarité, cours crédités | 1 202 $ | 1 202 $ | ||||||
| Droits de scolarité, cours non crédités | 809 $ | 809 $ | ||||||
| Autres frais | 198 $ | 198 $ | ||||||
| 5 | Autres revenus | 694 $ | 514 $ | 370 $ | 623 $ | 2 201 $ | ||
| % | 4,1 % | 25,4 % | 16,4 % | 70,2 % | 10,0 % | |||
| Dons, incluant les legs | ||||||||
| Subventions et contrats non gouvernementaux | 174 $ | 490 $ | 370 $ | 1 034 $ | ||||
| Dotation et autres revenus de placements | 2 $ | 3 $ | 5 $ | |||||
| Ventes externes et divers | 518 $ | 21 $ | 623 $ | 1 162 $ | ||||
| Total (100 %) | 16 803 $ | 2 027 $ | 2 255 $ | 887 $ | 21 972 $ | |||
Source : Association canadienne du personnel administratif universitaire (ACPAU)