| Source de revenus | Fonctionnement général |
Objectif spécifique et fiducie |
Recherche subven- tionnée |
Entreprises auxiliaires |
Immobi- lisations |
Dotation | Ensemble des fonds |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ministères et agences fédéraux | 350 $ | 2 172 $ | 25 042 $ | 27 564 $ | |||
| % | 0,1 % | 14,4 % | 67,6 % | 7,3 % | ||||
| Conseil de recherches en sciences humaines | 4 695 $ | 4 695 $ | ||||||
| Santé Canada | ||||||||
| Conseil de recherches en sciences naturelles et en génie | 8 882 $ | 8 882 $ | ||||||
| Conseil de recherches médicales | 1 824 $ | 1 824 $ | ||||||
| Fondation canadienne pour l'Innovation (FCI) | 2 849 $ | 2 849 $ | ||||||
| Chaires de recherche du Canada | 1 890 $ | 1 890 $ | ||||||
| Autres, fédéral | 350 $ | 2 172 $ | 4 902 $ | 7 424 $ | ||||
| 2 | Subventions provinciales | 185 833 $ | 138 $ | 7 005 $ | 13 366 $ | 206 342 $ | ||
| % | 65,9 % | 0,9 % | 18,9 % | 73,1 % | 54,4 % | |||
| 3 | Autres revenus gouvernementaux | 597 $ | 597 $ | |||||
| % | 1,6 % | 0,2 % | ||||||
| 4 | Droits de scolarité et frais afférents | 79 978 $ | 1 901 $ | 81 879 $ | ||||
| % | 28,4 % | 12,6 % | 21,6 % | |||||
| Droits de scolarité, cours crédités | 63 347 $ | 63 347 $ | ||||||
| Droits de scolarité, cours non crédités | 6 420 $ | 6 420 $ | ||||||
| Autres frais | 10 211 $ | 1 901 $ | 12 112 $ | |||||
| 5 | Autres revenus | 15 779 $ | 10 846 $ | 4 412 $ | 25 243 $ | 4 922 $ | 1 545 $ | 62 747 $ |
| % | 5,6 % | 72,0 % | 11,9 % | 100,0 % | 26,9 % | 100,0 % | 16,6 % | |
| Dons, incluant les legs | 43 $ | 6 276 $ | 22 $ | 2 219 $ | 1 545 $ | 10 105 $ | ||
| Subventions et contrats non gouvernementaux | 76 $ | 1 367 $ | 4 341 $ | 250 $ | 6 034 $ | |||
| Dotation et autres revenus de placements | 613 $ | 2 596 $ | 2 400 $ | 5 609 $ | ||||
| Ventes externes et divers | 15 047 $ | 607 $ | 49 $ | 25 243 $ | 53 $ | 40 999 $ | ||
| Total (100 %) | 281 940 $ | 15 057 $ | 37 056 $ | 25 243 $ | 18 288 $ | 1 545 $ | 379 129 $ | |
Source : Association canadienne du personnel administratif universitaire (ACPAU)