| Source de revenus | Fonctionnement général |
Objectif spécifique et fiducie |
Recherche subven- tionnée |
Entreprises auxiliaires |
Immobi- lisations |
Dotation | Ensemble des fonds |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Université Bishop's | 28 900 $ | 2 721 $ | 829 $ | 8 073 $ | 3 896 $ | 44 419 $ | ||
| Université Concordia | 281 940 $ | 15 057 $ | 37 056 $ | 25 243 $ | 18 288 $ | 1 545 $ | 379 129 $ | |
| Université Laval | 413 879 $ | 7 305 $ | 231 097 $ | 22 708 $ | 60 528 $ | 3 058 $ | 738 575 $ | |
| Université McGill | 433 243 $ | 59 138 $ | 423 051 $ | 46 210 $ | 56 934 $ | 15 217 $ | 1 033 793 $ | |
| Université de Montréal | 473 551 $ | 22 237 $ | 370 173 $ | 19 181 $ | 45 725 $ | 201 $ | 931 068 $ | |
| HEC Montréal | 89 106 $ | 1 736 $ | 13 642 $ | 2 632 $ | 3 101 $ | 2 824 $ | 113 041 $ | |
| École Polytechnique | 80 009 $ | 2 199 $ | 45 471 $ | 1 764 $ | 18 201 $ | 2 444 $ | 150 088 $ | |
| Université de Sherbrooke | 225 236 $ | 22 968 $ | 85 452 $ | 5 198 $ | 17 077 $ | 17 $ | 355 948 $ | |
| Université du Québec | 728 895 $ | 12 444 $ | 174 156 $ | 25 442 $ | 167 948 $ | 247 $ | 1 109 132 $ | |
| Université du Québec à Chicoutimi | 60 106 $ | 862 $ | 14 604 $ | 2 406 $ | 5 490 $ | 37 $ | 83 505 $ | |
| Université du Québec à Montréal | 286 525 $ | 6 134 $ | 62 361 $ | 16 457 $ | 39 235 $ | 410 712 $ | ||
| Université du Québec à Rimouski | 48 440 $ | 10 251 $ | 7 432 $ | 66 123 $ | ||||
| Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue | 25 382 $ | 10 028 $ | 3 988 $ | 39 398 $ | ||||
| Université du Québec en Outaouais | 43 102 $ | 456 $ | 3 738 $ | 1 705 $ | 6 368 $ | 55 369 $ | ||
| Université du Québec à Trois-Rivières | 88 900 $ | 13 091 $ | 1 121 $ | 9 428 $ | 24 $ | 112 564 $ | ||
| École nationale d'administration publique | 16 803 $ | 2 027 $ | 2 255 $ | 887 $ | 21 972 $ | |||
| École de technologie supérieure | 53 267 $ | 2 965 $ | 11 973 $ | 3 753 $ | 9 710 $ | 81 668 $ | ||
| Institut national de la recherche scientifique | 55 626 $ | 41 392 $ | 31 294 $ | 186 $ | 128 498 $ | |||
| Télé-université (UQAM) | 29 944 $ | 4 012 $ | 1 399 $ | 35 355 $ | ||||
| Siège social | 20 800 $ | 451 $ | 52 717 $ | 73 968 $ | ||||
| Total | 2 754 759 $ | 145 805 $ | 1 380 927 $ | 156 451 $ | 391 698 $ | 25 553 $ | 4 855 193 $ | |
Source : Association canadienne du personnel administratif universitaire (ACPAU)