| Source de revenus | Fonctionnement général |
Objectif spécifique et fiducie |
Recherche subven- tionnée |
Entreprises auxiliaires |
Immobi- lisations |
Dotation | Ensemble des fonds |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ministères et agences fédéraux | 111 $ | 77 $ | 598 $ | 786 $ | |||
| % | 0,4 % | 2,8 % | 72,1 % | 1,8 % | ||||
| Conseil de recherches en sciences humaines | 149 $ | 149 $ | ||||||
| Santé Canada | ||||||||
| Conseil de recherches en sciences naturelles et en génie | 168 $ | 168 $ | ||||||
| Conseil de recherches médicales | ||||||||
| Fondation canadienne pour l'Innovation (FCI) | 45 $ | 45 $ | ||||||
| Chaires de recherche du Canada | 200 $ | 200 $ | ||||||
| Autres, fédéral | 111 $ | 77 $ | 36 $ | 224 $ | ||||
| 2 | Subventions provinciales | 17 218 $ | 310 $ | 118 $ | 1 856 $ | 19 502 $ | ||
| % | 59,6 % | 11,4 % | 14,2 % | 47,6 % | 43,9 % | |||
| 3 | Autres revenus gouvernementaux | |||||||
| % | ||||||||
| 4 | Droits de scolarité et frais afférents | 10 213 $ | 10 213 $ | |||||
| % | 35,3 % | 23,0 % | ||||||
| Droits de scolarité, cours crédités | 8 419 $ | 8 419 $ | ||||||
| Droits de scolarité, cours non crédités | ||||||||
| Autres frais | 1 794 $ | 1 794 $ | ||||||
| 5 | Autres revenus | 1 358 $ | 2 334 $ | 113 $ | 8 073 $ | 2 040 $ | 13 918 $ | |
| % | 4,7 % | 85,8 % | 13,6 % | 100,0 % | 52,4 % | 31,3 % | ||
| Dons, incluant les legs | 4 $ | 4 $ | ||||||
| Subventions et contrats non gouvernementaux | 157 $ | 2 289 $ | 102 $ | 360 $ | 2 908 $ | |||
| Dotation et autres revenus de placements | ||||||||
| Ventes externes et divers | 1 197 $ | 45 $ | 11 $ | 8 073 $ | 1 680 $ | 11 006 $ | ||
| Total (100 %) | 28 900 $ | 2 721 $ | 829 $ | 8 073 $ | 3 896 $ | 44 419 $ | ||
Source : Association canadienne du personnel administratif universitaire (ACPAU)