| Groupe disciplinaire |
Population visée (Nb) |
Taux de réponse (%) |
Situation par rapport au marché du travail (%) | Taux de chômage |
En emploi à temps plein | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| En emploi [1] |
En recherche d'emploi |
Aux études |
Inactifs | Pctage de [1] |
Salaire hebdomadaire moyen |
Lien à la formation en % |
|||||
| Diplômés de baccalauréat | |||||||||||
| Sciences de la santé | 25 | 76,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 94,7 | 1 014 $ | 94,4 | |
| Sciences de l'éducation | 60 | 80,0 | 87,5 | 4,2 | 2,1 | 6,3 | 4,5 | 83,3 | 725 $ | 97,1 | |
| Administration | 22 | 72,7 | 87,5 | 0,0 | 6,3 | 6,3 | 0,0 | 92,9 | 711 $ | 100,0 | |
| Génie | 11 | 63,6 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | 909 $ | 71,4 | |
| Sciences sociales | 19 | 73,7 | 78,6 | 7,1 | 7,1 | 7,1 | 8,3 | 90,9 | 706 $ | 90,0 | |
| Sciences humaines | 25 | 76,0 | 73,7 | 5,3 | 21,1 | 0,0 | 6,7 | 85,7 | 671 $ | 75,0 | |
Source: MELS, la Relance des diplômés universitaires