| Groupe disciplinaire |
Population visée (Nb) |
Taux de réponse (%) |
Situation par rapport au marché du travail (%) | Taux de chômage |
En emploi à temps plein | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| En emploi [1] |
En recherche d'emploi |
Aux études |
Inactifs | Pctage de [1] |
Salaire hebdomadaire moyen |
Lien à la formation en % |
|||||
| Diplômés de baccalauréat | |||||||||||
| Génie | 401 | 66,1 | 77,0 | 3,4 | 18,9 | 0,8 | 4,2 | 97,5 | 926 $ | 81,4 | |
| Sciences appliquées autres que le génie | 121 | 60,3 | 75,3 | 2,7 | 20,5 | 1,4 | 3,5 | 100,0 | 978 $ | 94,5 | |
| Autre ou indéterminé | 11 | 90,9 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | 1 188 $ | 100,0 | |
| Diplômés de maîtrise | |||||||||||
| Sciences pures | 14 | 71,4 | 70,0 | 20,0 | 10,0 | 0,0 | 22,2 | 100,0 | 992 $ | 57,1 | |
| Génie | 222 | 56,3 | 72,0 | 4,8 | 20,8 | 2,4 | 6,3 | 96,7 | 1 103 $ | 79,3 | |
| Sciences appliquées autres que le génie | 45 | 57,8 | 69,2 | 0,0 | 26,9 | 3,8 | 0,0 | 100,0 | 1 053 $ | 88,9 | |
Source: MELS, la Relance des diplômés universitaires