| Groupe disciplinaire |
Population visée (Nb) |
Taux de réponse (%) |
Situation par rapport au marché du travail (%) | Taux de chômage |
En emploi à temps plein | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| En emploi [1] |
En recherche d'emploi |
Aux études |
Inactifs | Pctage de [1] |
Salaire hebdomadaire moyen |
Lien à la formation en % |
|||||
| Diplômés de baccalauréat | |||||||||||
| Sciences de la santé | 346 | 61,0 | 55,5 | 1,4 | 41,7 | 1,4 | 2,5 | 84,6 | 784 $ | 92,9 | |
| Sciences de l'éducation | 383 | 64,2 | 82,5 | 2,0 | 13,0 | 2,4 | 2,4 | 87,2 | 730 $ | 92,1 | |
| Administration | 383 | 54,8 | 81,4 | 1,4 | 16,7 | 0,5 | 1,7 | 97,1 | 890 $ | 73,5 | |
| Sciences pures | 380 | 57,9 | 29,5 | 2,3 | 65,5 | 2,7 | 7,1 | 92,3 | 751 $ | 58,3 | |
| Génie | 274 | 55,5 | 59,2 | 1,3 | 37,5 | 2,0 | 2,2 | 96,7 | 959 $ | 77,0 | |
| Sciences appliquées autres que le génie | 208 | 61,5 | 50,0 | 5,5 | 41,4 | 3,1 | 9,9 | 95,3 | 746 $ | 83,6 | |
| Sciences humaines | 595 | 56,1 | 51,5 | 2,4 | 41,9 | 4,2 | 4,4 | 86,0 | 904 $ | 56,1 | |
| Beaux-arts | 83 | 54,2 | 44,4 | 4,4 | 48,9 | 2,2 | 9,1 | 55,0 | 538 $ | 54,5 | |
| Diplômés de maîtrise | |||||||||||
| Sciences de la santé | 138 | 54,3 | 58,7 | 0,0 | 36,0 | 5,3 | 0,0 | 84,1 | 1 006 $ | 94,6 | |
| Sciences de l'éducation | 44 | 63,6 | 78,6 | 0,0 | 17,9 | 3,6 | 0,0 | 77,3 | 980 $ | 76,5 | |
| Sciences pures | 108 | 73,1 | 53,2 | 3,8 | 38,0 | 5,1 | 6,7 | 90,5 | 847 $ | 73,7 | |
| Génie | 159 | 57,9 | 69,6 | 3,3 | 27,2 | 0,0 | 4,5 | 98,4 | 1 177 $ | 76,2 | |
| Sciences appliquées autres que le génie | 101 | 51,5 | 78,8 | 0,0 | 15,4 | 5,8 | 0,0 | 92,7 | 887 $ | 86,8 | |
| Sciences sociales | 113 | 52,2 | 74,6 | 3,4 | 20,3 | 1,7 | 4,3 | 93,2 | 985 $ | 78,0 | |
| Sciences humaines | 218 | 59,6 | 61,5 | 1,5 | 33,8 | 3,1 | 2,4 | 82,5 | 925 $ | 78,8 | |
| Beaux-arts | 46 | 56,5 | 73,1 | 11,5 | 15,4 | 0,0 | 13,6 | 52,6 | 688 $ | 90,0 | |
Source: MELS, la Relance des diplômés universitaires