| Groupe disciplinaire |
Population visée (Nb) |
Taux de réponse (%) |
Situation par rapport au marché du travail (%) | Taux de chômage |
En emploi à temps plein | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| En emploi [1] |
En recherche d'emploi |
Aux études |
Inactifs | Pctage de [1] |
Salaire hebdomadaire moyen |
Lien à la formation en % |
|||||
| Diplômés de baccalauréat | |||||||||||
| Administration | 1179 | 61,4 | 81,1 | 2,3 | 14,8 | 1,8 | 2,8 | 97,3 | 855 $ | 86,2 | |
| Autre ou indéterminé | 76 | 60,5 | 76,1 | 6,5 | 13,0 | 4,3 | 7,9 | 94,3 | 1 079 $ | 90,9 | |
| Diplômés de maîtrise | |||||||||||
| Administration | 406 | 53,4 | 91,7 | 2,3 | 4,1 | 1,8 | 2,5 | 98,5 | 1 261 $ | 87,2 | |
| Sciences humaines | 20 | 70,0 | 85,7 | 0,0 | 0,0 | 14,3 | 0,0 | 100,0 | 1 538 $ | 100,0 | |
Source: MELS, la Relance des diplômés universitaires