| Groupe disciplinaire |
Population visée (Nb) |
Taux de réponse (%) |
Situation par rapport au marché du travail (%) | Taux de chômage |
En emploi à temps plein | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| En emploi [1] |
En recherche d'emploi |
Aux études |
Inactifs | Pctage de [1] |
Salaire hebdomadaire moyen |
Lien à la formation en % |
|||||
| Diplômés de baccalauréat | |||||||||||
| Sciences pures | 228 | 51,3 | 48,7 | 2,6 | 46,2 | 2,6 | 5,0 | 84,2 | 768 $ | 52,1 | |
| Génie | 250 | 51,6 | 80,6 | 7,0 | 10,9 | 1,6 | 8,0 | 94,2 | 853 $ | 66,3 | |
| Sciences appliquées autres que le génie | 312 | 55,1 | 80,2 | 5,2 | 12,8 | 1,7 | 6,1 | 97,1 | 869 $ | 70,1 | |
| Sciences sociales | 671 | 53,7 | 64,7 | 5,6 | 25,3 | 4,4 | 7,9 | 89,7 | 713 $ | 31,1 | |
| Diplômés de maîtrise | |||||||||||
| Sciences de l'éducation | 46 | 54,3 | 68,0 | 4,0 | 8,0 | 20,0 | 5,6 | 76,5 | 1 020 $ | 76,9 | |
| Sciences appliquées autres que le génie | 74 | 50,0 | 67,6 | 5,4 | 24,3 | 2,7 | 7,4 | 100,0 | 1 100 $ | 88,0 | |
| Sciences sociales | 117 | 52,1 | 88,5 | 1,6 | 6,6 | 3,3 | 1,8 | 87,0 | 1 078 $ | 76,6 | |
Source: MELS, la Relance des diplômés universitaires