| Groupe disciplinaire |
Population visée (Nb) |
Taux de réponse (%) |
Situation par rapport au marché du travail (%) | Taux de chômage |
En emploi à temps plein | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| En emploi [1] |
En recherche d'emploi |
Aux études |
Inactifs | Pctage de [1] |
Salaire hebdomadaire moyen |
Lien à la formation en % |
|||||
| Diplômés de baccalauréat | |||||||||||
| Sciences de l'éducation | 101 | 57,4 | 91,4 | 1,7 | 0,0 | 6,9 | 1,9 | 92,5 | 686 $ | 85,7 | |
| Administration | 98 | 57,1 | 85,7 | 7,1 | 7,1 | 0,0 | 7,7 | 97,9 | 793 $ | 66,0 | |
| Sciences pures | 29 | 51,7 | 40,0 | 0,0 | 53,3 | 6,7 | 0,0 | 100,0 | 590 $ | 33,3 | |
| Sciences humaines | 59 | 55,9 | 42,4 | 0,0 | 48,5 | 9,1 | 0,0 | 85,7 | 622 $ | 33,3 | |
| Autre ou indéterminé | 35 | 68,6 | 75,0 | 0,0 | 25,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | 671 $ | 33,3 | |
Source: MELS, la Relance des diplômés universitaires