| Conseil subventionnaire | Subventions | Chaires de recherche |
Bourses | Total |
|---|---|---|---|---|
| Conseil de recherche en sciences humaines (CRSH) | 966 937 $ | 250 000 $ | 165 000 $ | 1 381 937 $ |
| Conseil de recherche en sciences naturelles et en génie (CRSNG) | 683 790 $ | 100 000 $ | 66 000 $ | 849 790 $ |
| Instituts de recherche en santé du Canada (IRSC) | 94 003 $ | 100 000 $ | 4 251 $ | 198 254 $ |
| Total | 1 744 730 $ | 450 000 $ | 235 251 $ | 2 429 981 $ |
Source : Cube des données financières de recherche des trois conseil fédéraux - Observatoire des sciences et des technologies (OST)