| Conseil subventionnaire | Subventions | Chaires de recherche |
Bourses | Total |
|---|---|---|---|---|
| Conseil de recherche en sciences humaines (CRSH) | 36 864 $ | 100 000 $ | - | 136 864 $ |
| Conseil de recherche en sciences naturelles et en génie (CRSNG) | 1 385 606 $ | - | 171 841 $ | 1 557 447 $ |
| Instituts de recherche en santé du Canada (IRSC) | 123 567 $ | - | - | 123 567 $ |
| Total | 1 546 037 $ | 100 000 $ | 171 841 $ | 1 817 878 $ |
Source : Cube des données financières de recherche des trois conseil fédéraux - Observatoire des sciences et des technologies (OST)