| Conseil subventionnaire | Subventions | Chaires de recherche |
Bourses | Total |
|---|---|---|---|---|
| Conseil de recherche en sciences humaines (CRSH) | 667 920 $ | 400 000 $ | 166 667 $ | 1 234 587 $ |
| Conseil de recherche en sciences naturelles et en génie (CRSNG) | 2 730 005 $ | - | 412 209 $ | 3 142 214 $ |
| Instituts de recherche en santé du Canada (IRSC) | - | - | - | - |
| Total | 3 397 925 $ | 400 000 $ | 578 876 $ | 4 376 801 $ |
Source : Cube des données financières de recherche des trois conseil fédéraux - Observatoire des sciences et des technologies (OST)