| Conseil subventionnaire | Subventions | Chaires de recherche |
Bourses | Total |
|---|---|---|---|---|
| Conseil de recherche en sciences humaines (CRSH) | 6 727 472 $ | 2 900 000 $ | 4 008 119 $ | 13 635 591 $ |
| Conseil de recherche en sciences naturelles et en génie (CRSNG) | 6 224 637 $ | 300 000 $ | 1 875 810 $ | 8 400 447 $ |
| Instituts de recherche en santé du Canada (IRSC) | 2 325 669 $ | 300 000 $ | 216 125 $ | 2 841 794 $ |
| Total | 15 277 778 $ | 3 500 000 $ | 6 100 054 $ | 24 877 832 $ |
Source : Cube des données financières de recherche des trois conseil fédéraux - Observatoire des sciences et des technologies (OST)