| Institution | Social Sciences and Humanities Research Council (SSHRC) |
Natural Sciences and Engineering Research Council (NSERC) |
Canadian Institutes of Health Research (CIHR) |
Total | |
|---|---|---|---|---|---|
| Université Bishop's | 38 413 $ | 206 623 $ | 245 036 $ | ||
| Université Concordia | 7 054 725 $ | 11 243 330 $ | 2 789 037 $ | 21 087 092 $ | |
| Université Laval | 12 261 664 $ | 35 412 342 $ | 39 690 747 $ | 87 364 753 $ | |
| Université McGill | 15 905 839 $ | 54 849 720 $ | 103 566 325 $ | 174 321 884 $ | |
| Université de Montréal | 15 927 018 $ | 31 295 013 $ | 83 158 982 $ | 130 381 013 $ | |
| HEC Montréal | 2 777 184 $ | 586 300 $ | 4 375 $ | 3 367 859 $ | |
| École Polytechnique de Montréal | 203 525 $ | 18 119 771 $ | 1 049 536 $ | 19 372 832 $ | |
| Université de Sherbrooke | 2 843 655 $ | 20 146 825 $ | 14 159 849 $ | 37 150 329 $ | |
| Université du Québec | 21 690 924 $ | 35 088 786 $ | 8 027 935 $ | 64 807 645 $ | |
| Université du Québec à Chicoutimi | 884 649 $ | 2 128 310 $ | 1 157 934 $ | 4 170 893 $ | |
| Université du Québec à Montréal | 13 635 591 $ | 8 400 447 $ | 2 841 794 $ | 24 877 832 $ | |
| Université du Québec à Rimouski | 1 234 587 $ | 3 142 214 $ | 4 376 801 $ | ||
| Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue | 136 864 $ | 1 557 447 $ | 123 567 $ | 1 817 878 $ | |
| Université du Québec en Outaouais | 1 381 937 $ | 849 790 $ | 198 254 $ | 2 429 981 $ | |
| Université du Québec à Trois-Rivières | 2 072 678 $ | 3 571 938 $ | 589 506 $ | 6 234 122 $ | |
| Institut national de la recherche scientifique | 1 765 882 $ | 10 375 507 $ | 2 738 187 $ | 14 879 576 $ | |
| École nationale d'administration publique | 346 852 $ | 123 426 $ | 470 278 $ | ||
| École de technologie supérieure | 4 722 091 $ | 171 100 $ | 4 893 191 $ | ||
| TÉLUQ | 221 885 $ | 221 885 $ | |||
| Ensemble des établissements | 78 702 947 $ | 206 948 710 $ | 252 446 786 $ | 538 098 443 $ | |
Source : Federal Research Councils Funding Cube - Observatoire des sciences et des technologies (OST)
Note : Total for l'Université du Québec includes revenues to the Corporation centrale not shown elsewhere.