| Conseil subventionnaire | Subventions | Chaires de recherche |
Bourses | Total |
|---|---|---|---|---|
| Conseil de recherche en sciences humaines (CRSH) | 128 525 $ | 75 000 $ | - | 203 525 $ |
| Conseil de recherche en sciences naturelles et en génie (CRSNG) | 16 159 176 $ | 100 000 $ | 1 860 595 $ | 18 119 771 $ |
| Instituts de recherche en santé du Canada (IRSC) | 949 536 $ | 100 000 $ | - | 1 049 536 $ |
| Total | 17 237 237 $ | 275 000 $ | 1 860 595 $ | 19 372 832 $ |
Source : Cube des données financières de recherche des trois conseil fédéraux - Observatoire des sciences et des technologies (OST)