| Conseil subventionnaire | Subventions | Chaires de recherche |
Bourses | Total |
|---|---|---|---|---|
| Conseil de recherche en sciences humaines (CRSH) | 5 870 442 $ | 3 050 000 $ | 3 341 222 $ | 12 261 664 $ |
| Conseil de recherche en sciences naturelles et en génie (CRSNG) | 26 845 135 $ | 4 250 000 $ | 4 317 207 $ | 35 412 342 $ |
| Instituts de recherche en santé du Canada (IRSC) | 30 672 851 $ | 4 250 000 $ | 4 767 896 $ | 39 690 747 $ |
| Total | 63 388 428 $ | 11 550 000 $ | 12 426 325 $ | 87 364 753 $ |
Source : Cube des données financières de recherche des trois conseil fédéraux - Observatoire des sciences et des technologies (OST)