| Conseil subventionnaire | Subventions | Chaires de recherche |
Bourses | Total |
|---|---|---|---|---|
| Conseil de recherche en sciences humaines (CRSH) | - | - | - | - |
| Conseil de recherche en sciences naturelles et en génie (CRSNG) | 4 059 198 $ | - | 662 893 $ | 4 722 091 $ |
| Instituts de recherche en santé du Canada (IRSC) | 107 350 $ | - | 63 750 $ | 171 100 $ |
| Total | 4 166 548 $ | - | 726 643 $ | 4 893 191 $ |
Source : Cube des données financières de recherche des trois conseil fédéraux - Observatoire des sciences et des technologies (OST)