| Conseil subventionnaire | Subventions | Chaires de recherche |
Bourses | Total |
|---|---|---|---|---|
| Conseil de recherche en sciences humaines (CRSH) | 271 852 $ | - | 75 000 $ | 346 852 $ |
| Conseil de recherche en sciences naturelles et en génie (CRSNG) | - | - | - | - |
| Instituts de recherche en santé du Canada (IRSC) | 123 426 $ | - | - | 123 426 $ |
| Total | 395 278 $ | - | 75 000 $ | 470 278 $ |
Source : Cube des données financières de recherche des trois conseil fédéraux - Observatoire des sciences et des technologies (OST)