| Conseil subventionnaire | Subventions | Chaires de recherche |
Bourses | Total |
|---|---|---|---|---|
| Conseil de recherche en sciences humaines (CRSH) | 4 031 475 $ | 1 000 000 $ | 2 023 250 $ | 7 054 725 $ |
| Conseil de recherche en sciences naturelles et en génie (CRSNG) | 10 006 040 $ | 100 000 $ | 1 137 290 $ | 11 243 330 $ |
| Instituts de recherche en santé du Canada (IRSC) | 2 116 103 $ | 100 000 $ | 572 934 $ | 2 789 037 $ |
| Total | 16 153 618 $ | 1 200 000 $ | 3 733 474 $ | 21 087 092 $ |
Source : Cube des données financières de recherche des trois conseil fédéraux - Observatoire des sciences et des technologies (OST)