| Conseil subventionnaire | Subventions | Chaires de recherche |
Bourses | Total |
|---|---|---|---|---|
| Conseil de recherche en sciences humaines (CRSH) | 38 413 $ | - | - | 38 413 $ |
| Conseil de recherche en sciences naturelles et en génie (CRSNG) | 124 323 $ | - | 82 300 $ | 206 623 $ |
| Instituts de recherche en santé du Canada (IRSC) | - | - | - | - |
| Total | 162 736 $ | - | 82 300 $ | 245 036 $ |
Source : Cube des données financières de recherche des trois conseil fédéraux - Observatoire des sciences et des technologies (OST)